
| 1. | 福祉 | 852,706,253円 | |
| 1) | 福祉車両の贈呈 | 826,706,253円 | |
| 入浴車(軽) | 15台 | ||
| リフト付きバス | 124台 | ||
| スロープ付き自動車(普通・軽) | 131台 | ||
| 電動車いす | 29台 | ||
| 2) | 聴覚障害者支援(デジタルテレビの贈呈) | 20,000,000円 | |
| 3) | 身体障害者補助犬普及支援 | 6,000,000円 |
| 2. | 地球環境保護支援 | 120,000,000円 | |
| (富士山、琵琶湖、及び水辺清掃プロジェクト) | |||
| 3. | 災害緊急援助 | 200,000,000円 |
| 4. | 海外援助 | (ネパール) | 5,000,000円 |
| 5. | その他 | (新規活動支援) | 20,000,000円 |
| ※贈呈額の合計は前年度繰越金を含みます。 |