“ú–{ƒvƒ–ì‹…2009ƒI[ƒ‹ƒXƒ^[ƒQ[ƒ€oê‘IŽèˆê——
| ƒZƒ“ƒgƒ‰ƒ‹EƒŠ[ƒO | ƒpƒVƒtƒBƒbƒN¥ƒŠ[ƒO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ž–¼ | ”w”Ô† | ‹…’c | oê‰ñ” | Ž–¼ | ”w”Ô† | ‹…’c | oê‰ñ” | ||
| ŠÄ“ | |||||||||
| Œ´@’C“¿ | 88 | G | 4E16(1) | “n•Ó@‹vM | 99 | L | 1E7 | ||
| ƒR[ƒ` | |||||||||
| ^‹|@–¾M | 72 | T | 1E10 | ‘åÎ@‘å“ñ˜Y | 81 | Bs | 1E11(1) | ||
| —އ@”Ž–ž | 66 | D | 6E22(1) | —œ“c@¹F | 88 | F | 5E12(1) | ||
| “ŠŽèiæ”j | |||||||||
| ƒt‘I | ‘å’|@а | 17 | C | 2 | ƒt‘I | ƒ_ƒ‹ƒrƒbƒVƒ…—L | 11 | F | 3 |
| “ŠŽèi’†Œpj | |||||||||
| ƒt | ŽRŒû@“S–ç | 47 | G | 1 | ƒt | ’Ã@³ | 50 | H | 1 |
| “ŠŽèi—}‚¦j | |||||||||
| ƒt | —Ñ@¹—E | 12 | S | 1 | ƒt | •“c@‹v | 21 | F | 4 |
| “ŠŽèi‘¼j | |||||||||
| DDƒSƒ“ƒUƒŒƒX | 49 | G | 1 | ŠÝ@F”V | 11 | L | 1 | ||
| “¡ì@‹…Ž™ | 22 | T | 5 | —Oˆä@GÍ | 18 | L | 3 | ||
| ìˆä@—Y‘¾ | 17 | D | 1 | ‹àŽq@çq | 19 | Bs | 1 | ||
| ‹gŒ©@ˆê‹N | 19 | D | 2(1) | B.ƒVƒR[ƒXƒL[ | 49 | M | 1 | ||
| C.ƒ‹ƒCƒX | 11 | C | 2(1) | “c’†@«‘å | 18 | E | 3 | ||
| ‰iì@Ÿ_ | 20 | C | 3 | —L–Á@Œ“‹v | 26 | E | 1 | ||
| —R‹K | 11 | S | 1 | B.ƒtƒ@ƒ‹ƒPƒ“ƒ{[ƒO | 25 | H | 1 | ||
| ŠÙŽR@¹•½ | 25 | S | 2 | ™“à@rÆ | 47 | H | 4 | ||
| ŽO‰Y@‘å•ã | 18 | YB | 4 | ||||||
| •ߎè | |||||||||
| ƒt | ÎŒ´@ŒcK | 31 | C | 2 | ƒt‘I | —¢è@’q–ç | 22 | M | 4 |
| ‘I | ˆ¢•”@T”V• | 10 | G | 6 | ‚‹´@M“ñ | 2 | F | 3 | |
| ‘Šì@—º“ñ | 2 | S | 2 | “cã@G‘¥ | 70 | H | 1 | ||
| ˆê—ÛŽè | |||||||||
| ƒt | ŒIŒ´@Œ’‘¾ | 5 | C | 2 | ƒt‘I | ¬‹v•Û@—T‹I | 9 | H | 12(2) |
| ‘I | ƒuƒ‰ƒ“ƒR | 42 | D | 1 | |||||
| “ñ—ÛŽè | |||||||||
| ƒt | “Œo@‹P—T | 2 | C | 3 | ƒt‘I | ˆäŒû@Ž‘m | 6 | M | 5 |
| ‘I | r–Ø@‰ë”Ž | 2 | D | 3 | |||||
| ŽO—ÛŽè | |||||||||
| ƒt ‘I |
¬Š}Œ´@“¹‘å | 2 | G | 10 | ƒt‘I | ’†‘º@„–ç | 60 | L | 2 |
| —VŒ‚Žè | |||||||||
| ƒt‘I | â–{@—El | 6 | G | 2 | ƒt | ìí•@@‘¥ | 52 | H | 6 |
| ‘I | ’†“‡@—T”V | 3 | L | 5 | |||||
| “à–ìŽè | |||||||||
| ˆä’[@O˜a | 6 | D | 6 | ‹àŽq@½ | 8 | F | 3 | ||
| ‹{–{@T–ç | 6 | S | 5 | ||||||
| ŠO–ìŽè | |||||||||
| ƒt‘I | –Ø@ée | 23 | S | 5 | ƒt‘I | ˆî—t@“Ä‹I | 41 | F | 5 |
| ƒt | Ô¼@^l | 38 | C | 1 | ƒt | ‘呺@’¼”V | 6 | Bs | 5 |
| ƒt | “àì@¹ˆê | 2 | YB | 2 | ƒt | ‘–ì@‘å•ã | 12 | E | 1 |
| ‘I | ‹à–{@’mŒ› | 6 | T | 11 | ‘I | ƒTƒuƒ[ | 3 | M | 2 |
| ‘I | A.ƒ‰ƒ~ƒŒƒX | 5 | G | 5 | ‘I | ’·’Jì@—E–ç | 30 | H | 1 |
| Ž…ˆä@‰Ã’j | 26 | F | 1 | ||||||
| ‚c‚g | |||||||||
| ƒt | “ñ‰ª@’qG | 23 | F | 6 | |||||
| ‘I | ¼’†@M•F | 3 | H | 10 | |||||
ƒtˆó‚̓tƒ@ƒ““Š•[‘I”²A‘I‚Í‘IŽèŠÔ“Š•[‘I”²A‘¼‚͊ē‘I”²B
‰ñ”—“‚Ì”Žš‚Í‘I”²‰ñ”iŠÄ“ÂEƒR[ƒ`‚Ìʼn‚Ì”Žš‚ÍA‚»‚ꂼ‚êŠÄ“‚܂½‚̓R[ƒ`‚Æ‚µ‚Äoꂵ‚½‰ñ”EŒã‚Ì”Žš‚Í‘Soê‰ñ”jAij’†”Žš‚Íã‹L‰ñ”’†Ž–ŒÌ‚Ì‚½‚ß•soê‚̉ñ”