| 鷹西: |
おはようございます。視聴者の皆様と日本テレビを結ぶ『あなたと日テレ』。 この番組は日本テレビの番組に対して、視聴者の皆様から寄せられましたご意見やご批判に耳を傾け、今後の番組作りに役立てていこうというものです。 | |||||||
| 菅谷アナ: | 今朝は、先月10月25日に行われました第452回「日本テレビ放送番組審議会」の模様をお送りします。 | |||||||
| 鷹西: | 今回は、10月18日に放送しました『なんでもワールドランキング ネプ&イモトの世界番付SP』についての合評が行われました。では、どんな番組なのか、ダイジェストでご覧下さい。 | |||||||
| 菅谷アナ: | この番組は、初回2時間スペシャルとしてスタートした火曜日、夜9時放送の新番組です。毎回、興味深い様々なテーマで国別の世界ランキングを発表し、世界の中で日本の順位はどうなっているかを紹介していきます。初回スペシャルとしては、幅広いジャンルで「世界番付」を扱い、バリエーション豊かな海外ロケも行いました。驚きのランキングと日本の順位を見ながら、世界と日本の「今」を学ぶ、知的エンターテインメントとしてお楽しみ頂きたい番組です。 | |||||||
| 鷹西: | それでは、第452回「日本テレビ放送番組審議会」の模様をご覧下さい。 | |||||||
|
||||||||
| A委員: | 私は、世界の文化ですとか生活習慣を取り上げる番組は、わりと見るほうですけれども、どちらかと言うと淡々と紹介するパターンのほうが好きなので、今回のバラエティ色の強そうなこの番組は、ゲストが騒いで終りだろうなというふうに、あまり期待はしていなかったのですが、実際、騒がしさはあるものの、20人の外国人の方の生の声やネプチューンを始め、ゲストの方も良かったので、2時間近くの放送でしたが飽きることなく楽しめました。番組の内容として、この日本人の順位を見せても自分たちの国が、世界の中のどの位置にあるかというのは、なかなか知り得ないことだと思うので、そういった面でも、あとは順位を先に見せておいて、何のランキングか当てるような、クイズのようなことがあっても逆に楽しいのかなと思いました。 | |||||||
| B委員: | 私がとても興味をもつネタに関してなのですけれども、ちょっとひっかかるとろが、やはり出てきました。例えば、夫婦の会話が北欧のある国では8分しかありません。すごい先進国なのに、というランキングが出た時に説明が入りまして、この国は男女平等なのですれ違ってしまってあまり会えないのですっていう発言があった時に、誰もたまたま突っ込まなかったというか、私はそこで誰か突っ込んでくれとすごく思ったのです実は、日本だって男女同等じゃないの、平等じゃないの、と突っ込んでほしかったのですけれど、何か北欧が何年もかけて今の社会を築いたみたいなことに関しての説明もなく、ただ忙しいから時間がなくてこういうデータだと思いますというので、ぱっと次にいっちゃったところとか、やっぱりデータとか平均とか偏差値ぽいものは残りにくいんだなということを改めて知りました。人が居て、顔があって、そこを頼りに物事を覚えるのだと思うんですよ、それから数字とかだとなかなか難しいなと思いました。 | |||||||
| C委員: | ひとつ注文というほどじゃないんですけれどもね、番組の中に1つだけ日本が1番か2番か3番の中に入っているというものを、毎週必ず入れると、無理やり入れるという意味じゃないんですけどね、何か日本にも良いところがある筈で、何かこれは日本が1番、それはずっこけたものでも何でも良いんですよ、これは日本が1番だと、というふうなものを1つだけ入れてもらえるとやっぱり何か、あれだけのいろんなものがある中で、日章旗が1本も揚がっていないというのはちょっと問題ではないかと思うんですね。 | |||||||
| E委員: | 気になったことは、スペシャルだからということもあると思うのですけれども、突っ込み役の人がちょっと多過ぎるかもしれないと感じます。ちょっとごちゃごちゃしているような場面もありましたので、あのへんのところをもう少し生の声である外国人の方々の声を聞きたかったと思います。それからデータは、客観的なデータに基づくのは良いと思うのですけれども、何度もテロップでも出されていましたが、54か国で5,000人の方々のアンケートをとられているということで、人口からしたら世界の4分の1ですよね、それと平均すると、1か国100人ということになりますから、アンケートとしては少ないと思うんですね。だけどそれも何度も何度も出されていることに誠実さを感じました。そのアンケートとして少ない分もスタジオにいる20人の方が補うようなところで、それでバランスがとれているのではないでしょうか。 | |||||||
| F委員: | 辛いものランキングとか、では、あっそう、この国はそうだねということで、これ以上突っ込むこともないですが、それもフランスの婚外子の問題となると、これは突っ込まないと駄目だろうというふうに、ランキングにやっぱり種類、質がやっぱり違うんですよね。全部と同じように流すというのは、これはちょっともったいないかな、せっかく作っているのにアンケートもとって、だからこれはどういう番組と考えるかということになっちゃうんですよね、これはワールドランキングを楽しむという側面ももちろんあるんですが、日本は1つの国で、そういう意味では井の中の蛙、世界という場所に出てしまうと全く違った習慣があり、違った風習があり考え方があるということが驚きであり、楽しいことであり、学ぶことであるということだと思うんですよね。 | |||||||
| G委員: | 一番驚きましたのは「G20」、一番笑ったのも「G20」の言葉で、外国の方が外国語である日本語を使って、そのバラエティの中で自分のキャラクターを出そうと、これほど頑張っていらっしゃることが非常に驚きで、ちょっとあれっと思ったのは、南スーダンでも中国の上海のことでもそうですけど、やっぱり捉え方が浅いというか、あれが全部そうなっているようなイメージでやっていくと違うのではないかなという気がいたしましたし、やはり問題が山積している国にハッピー、ハッピーと乗り込んで行くのはその問題を大体知らない子供たちに対して、あっハッピーな国だなと思わせてしまうのではないかという気がしましたね。だから、そこをどういうふうに伝えるかというのが難しいところですけれども、上手い伝え方がないものかという感じがいたします。 | |||||||
| 副委員長: | 面白さは何と言ってもこのランキングではなくて、そのランキングの裏にあるいろんなお話ですね、ばらばらして、これが面白くて、ここのところで、これを引っ張り出すためにランキングをとっているようなものだということで、あまりランキングで1位が良かった、2位が良かったなんていうことではなくて日本が何か世界とちょっと違うところ、日本が世界より良いところ悪いところ、こういうところが出るようなものにしてもらえれば良いんじゃないかと思いました。それから、メンバーですが、パネラーの人、7、8人いたんですね。だけども、私の残ったのは武田鉄矢さんですね、あの人がいて、これは番組で締めていたのですが、その他は余り印象がどうも残らないので、できればもう少しいろんな分野の人で、しっかり発言できるような人があったほうが良いのではないかなと思いました。 | |||||||
| 委員長: | 本当に多種再々と言うか、多種多彩というのか、本当にタレント性をもった見事なキャラをもった人たちが集まっていて、それが本当に上手く司会者にのって発言している、これがやっぱりこの番組の本当の面白さになっているのかなと思いましたですね。この日はスペシャル番組ということもあって、2時間枠をとっているわけで、そのために多いのかもしれませんが、この番付ランキングは数えてみましたら15〜6もあるんですよね、ちょっと多過ぎるな、もったいないなと感じました。一つひとつがほんの僅か数分ぐらいでちょっと終わってすぐ次の番組に移っているのですけれども、なぜこの国あれで日本が最下位になったりするのかという、そこのところがよく分からない、何かもうちょっとひとつ解説があったても良いのではないかなと思いましたね。 | |||||||
| 菅谷アナ: | 最後に、委員Hのリポートをご紹介します。 | |||||||
| 鷹西: | 【H委員より】 「なんでもランキング」というのは、全く考えずに作れる番組です。考えさせることもない番組です。いや、この番組を見て考える人は考える人は考えるかもしれない、ほんの少数の視聴者だけですが。ただ1回考えを述べる機会を武田鉄矢は掴んで、良い先生からも学べるが、悪い先生からも学べる子供が一番賢い子供だと言った場面がありました。鉄矢のおふくろさんが誉めてくれるでしょう。納得できるひと言でした。それ以外ランキングに対する反応としては、悪ふざけばかりでした。それで一番笑いをとっていた。一度、悪ふざけのテレビ番組が多い国のランキングも調べると良いでしょう。視聴者を笑わせれば良いというテレビと、笑って同時に考えさせるテレビの国では、長い間に大きな隔たりが生まれるのではないか心配になりました。 皆様からのご意見を受けまして社側からは、次のような内容のコメントを致しました。 こちらが弱点かなと思っている部分には、やはり鋭いご意見があり、今後の改善点にしていきたい。逆に自信をもっていた部分には、お褒めの言葉を頂いたのがとても嬉しかった。 と述べ、番組の要となるアンケートについて、 東海大学と明治大学の先生に指導と監修をお願いし、データの揃い方が不完全な国は採用しないことを徹底している。説明が足りないというご意見は真摯に受け止め今後の番組作りに生かしたい。 と、お伝えしました。 | |||||||
| 菅谷アナ: |
今朝は、10月25日に行われました第452回「日本テレビ放送番組審議会」の模様をお送りしました。
番組では皆様からのご意見をお待ちしております。 お手紙おハガキのあて先は…。 郵便番号105-8714日本テレビ「あなたと日テレ」の係まで。 電話番号:03-6215-4444FAX番号:03-6215-0444 お電話、ファックスともに、どんどんお寄せください ※頂いた情報は番組制作への参考とさせて頂く 以外の目的には使用致しません。 |
|||||||
| 鷹西: | 最後はBPOからのお知らせです。 それでは、また来週お目にかかります。 | |||||||
| お知らせ: |
BPO【放送倫理番組向上機構】 電話番号:03-5212-7333FAX 番号:03-5212-7330 HPアドレス:http://www.bpo.gr.jp 受付時間:平日午前10時〜午後5時まで。 | |||||||