| 順 位 |
当確 | 得票数 | 写真 | 氏名 | 年 齢 |
政党 | 前 元 新 |
当選 回数 (衆・参) |
経歴・略歴 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9万1816 | ![]() | 青山 周平 [ 重複 ] | 35 | 自民 | 新 | 0 / 0 | 学校法人役員 | ||
| 2 | 8万2363 | ![]() | 中根 康浩 [ 重複 ] | 50 | 民主 | 前 | 2 / 0 | 元経済産業大臣政務官 | ||
| 3 | 6万9198 | ![]() | 重徳 和彦 [ 重複 ] | 41 | 維新 | 新 | 0 / 0 | 元総務省職員 | ||
| 4 | 3万0850 | ![]() | 都築 譲 [ 重複 ] | 62 | 未来 | 元 | 2 / 1 | 元愛知・一色町長 | ||
| 5 | 9687 | ![]() | 若山 晴史 | 64 | 共産 | 新 | 0 / 0 | 党地区委員 |
候補者のプロフィールデータは12月16日投票日当日の内容です。
一部OS・端末では動画が再生できない場合があります。