| 順 位 |
当確 | 得票数 | 写真 | 氏名 | 年 齢 |
政党 | 前 元 新 |
当選 回数 (衆・参) |
経歴・略歴 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7万3521 | ![]() | 根本 幸典 [ 重複 ] | 47 | 自民 | 新 | 0 / 0 | 元愛知・豊橋市議 | ||
| 2 | 4万9053 | ![]() | 森本 和義 [ 重複 ] | 46 | 民主 | 前 | 1 / 0 | 元衆院議員秘書 | ||
| 3 | 3万9018 | ![]() | 近藤 剛 [ 重複 ] | 47 | 維新 | 新 | 0 / 0 | 弁護士 | ||
| 4 | 2万1112 | ![]() | 杉田 元司 | 61 | 無所属 | 元 | 1 / 0 | 元愛知県議 | ||
| 5 | 1万0404 | ![]() | 串田 真吾 | 36 | 共産 | 新 | 0 / 0 | 党愛知県委員 | ||
| 6 | 7927 | ![]() | 豊田 八千代 [ 重複 ] | 63 | 社民 | 新 | 0 / 0 | 元愛知・豊橋市議 |
候補者のプロフィールデータは12月16日投票日当日の内容です。
一部OS・端末では動画が再生できない場合があります。