| 順 位 |
当確 | 得票数 | 写真 | 氏名 | 年 齢 |
政党 | 前 元 新 |
当選 回数 (衆・参) |
経歴・略歴 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10万0551 | ![]() | 小林 鷹之 [ 重複 ] | 38 | 自民 | 新 | 0 / 0 | 元財務省課長補佐 | ||
| 2 | 5万4123 | ![]() | 中田 敏博 [ 重複 ] | 44 | 維新 | 新 | 0 / 0 | 医師 | ||
| 3 | 4万6883 | ![]() | 樋口 博康 [ 重複 ] | 53 | 民主 | 新 | 0 / 0 | 党本部職員 | ||
| 4 | 3万0122 | ![]() | 黒田 雄 [ 重複 ] | 53 | 未来 | 前 | 1 / 0 | 元千葉県議 | ||
| 5 | 1万7604 | ![]() | 入沢 俊行 | 35 | 共産 | 新 | 0 / 0 | 元千葉・習志野市議 |
候補者のプロフィールデータは12月16日投票日当日の内容です。
一部OS・端末では動画が再生できない場合があります。