| 順 位 |
当確 | 得票数 | 写真 | 氏名 | 年 齢 |
政党 | 前 元 新 |
当選 回数 (衆・参) |
経歴・略歴 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8万0710 | ![]() | 松野 博一 [ 重複 ] | 50 | 自民 | 前 | 4 / 0 | 元文部科学副大臣 | ||
| 2 | 3万1161 | ![]() | 岡島 一正 [ 重複 ] | 55 | 未来 | 前 | 2 / 0 | 元NHK記者 | ||
| 3 | 3万0565 | ![]() | 小林 隆 [ 重複 ] | 49 | 維新 | 新 | 0 / 0 | 会社役員 | ||
| 4 | 2万8979 | ![]() | 青山 明日香 [ 重複 ] | 30 | 民主 | 新 | 0 / 0 | 元衆院議員秘書 | ||
| 5 | 9298 | ![]() | 石川 正 | 67 | 共産 | 新 | 0 / 0 | 党地区国政対策委員長 | ||
| 6 | 1723 | ![]() | 井上 由紀子 | 62 | 無所属 | 新 | 0 / 0 | 主婦 |
候補者のプロフィールデータは12月16日投票日当日の内容です。
一部OS・端末では動画が再生できない場合があります。