| 順 位 |
当確 | 得票数 | 写真 | 氏名 | 年 齢 |
政党 | 前 元 新 |
当選 回数 (衆・参) |
経歴・略歴 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8万1772 | ![]() | 薗浦 健太郎 [ 重複 ] | 40 | 自民 | 元 | 1 / 0 | 元党青年局次長 | ||
| 2 | 5万1206 | ![]() | 村越 祐民 [ 重複 ] | 38 | 民主 | 前 | 2 / 0 | 外務大臣政務官 | ||
| 3 | 3万9653 | ![]() | 木村 長人 [ 重複 ] | 48 | 維新 | 新 | 0 / 0 | 元東京・江戸川区議 | ||
| 4 | 2万8707 | ![]() | 渡辺 耕士 [ 重複 ] | 57 | みんな | 新 | 0 / 0 | 元会社役員 | ||
| 5 | 1万4913 | ![]() | 相原 史乃 [ 重複 ] | 38 | 未来 | 前 | 1 / 0 | 元会社役員 | ||
| 6 | 1万2583 | ![]() | 浅野 史子 | 42 | 共産 | 新 | 0 / 0 | 党千葉県常任委員 | ||
| 7 | 2770 | ![]() | 赤塚 裕彦 | 54 | 無所属 | 新 | 0 / 0 | 公認会計士 |
候補者のプロフィールデータは12月16日投票日当日の内容です。
一部OS・端末では動画が再生できない場合があります。