| 名 簿 順 位 |
当確 | 写真 | 氏名 | 年 齢 |
前 元 新 |
当選 回数 (衆・参) |
経歴・略歴 | 重複選挙区名 | 惜敗率 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 柚木 道義 | 40 | 前 | 2 / 0 | 財務大臣政務官 | 岡山4区 | 70.5 | ||
| 1 | ![]() | 津村 啓介 | 41 | 前 | 3 / 0 | 元内閣府大臣政務官 | 岡山2区 | 70.1 | ||
| 1 | ![]() | 橋本 博明 | 42 | 前 | 1 / 0 | 元衆院議員秘書 | 広島3区 | 58.7 | ||
| 1 | ![]() | 空本 誠喜 | 48 | 前 | 1 / 0 | 元会社員 | 広島4区 | 58.2 | ||
| 1 | ![]() | 和田 隆志 | 49 | 前 | 3 / 0 | 元内閣府大臣政務官 | 広島7区 | 56.2 | ||
| 1 | ![]() | 松本 大輔 | 41 | 前 | 3 / 0 | 文部科学副大臣 | 広島2区 | 55.8 | ||
| 1 | ![]() | 湯原 俊二 | 50 | 前 | 1 / 0 | 元鳥取県議 | 鳥取2区 | 52.3 | ||
| 1 | ![]() | 平岡 秀夫 | 58 | 前 | 5 / 0 | 元法相 | 山口2区 | 50.5 | ||
| 1 | ![]() | 三谷 光男 | 53 | 前 | 2 / 0 | 首相補佐官 | 広島5区 | 49.4 | ||
| 1 | ![]() | 小室 寿明 | 52 | 前 | 1 / 0 | 元島根県議 | 島根1区 | 42.0 | ||
| 1 | ![]() | 高井 崇志 | 43 | 前 | 1 / 0 | 元総務省課長補佐 | 岡山1区 | 40.8 | ||
| 1 | ![]() | 花咲 宏基 | 46 | 前 | 1 / 0 | 元衆院議員秘書 | 岡山5区 | 39.5 | ||
| 1 | ![]() | 西村 啓聡 | 37 | 新 | 0 / 0 | 弁護士 | 岡山3区 | 39.4 | ||
| 1 | ![]() | 石田 祥吾 | 32 | 新 | 0 / 0 | 党島根県連副代表 | 島根2区 | 35.5 | ||
| 1 | ![]() | 中屋 大介 | 34 | 前 | 1 / 0 | 元社団法人研究員 | 山口3区 | 26.5 | ||
| 1 | ![]() | 野中 幸市 | 49 | 新 | 0 / 0 | 元衆院議員秘書 | 広島1区 | 24.5 | ||
| 1 | ![]() | 冨村 郷司 | 29 | 新 | 0 / 0 | 党山口県連副代表 | 山口1区 | 17.8 | ||
| 1 | ![]() | 財満 慎太郎 | 45 | 新 | 0 / 0 | 元衆院議員秘書 | 山口4区 | 16.2 | ||
| 19 | ![]() | 三浦 昇 | 42 | 前 | 1 / 0 | 元山口県議 |
候補者のプロフィールデータは12月16日投票日当日の内容です。
一部OS・端末では動画が再生できない場合があります。