| 名 簿 順 位 |
当確 | 写真 | 氏名 | 年 齢 |
前 元 新 |
当選 回数 (衆・参) |
経歴・略歴 | 重複選挙区名 | 惜敗率 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 東 篤 | 52 | 新 | 0 / 0 | 党国民運動推進本部長 | 富山2区 | 24.8 | ||
| 1 | ![]() | 渡辺 英明 | 62 | 新 | 0 / 0 | 県平和運動センター長 | 新潟2区 | 22.2 | ||
| 1 | ![]() | 池田 幸代 | 40 | 新 | 0 / 0 | 元参院議員秘書 | 長野5区 | 15.2 | ||
| 1 | ![]() | 細野 祐治 | 59 | 新 | 0 / 0 | 元石川・加賀市議 | 石川2区 | 13.9 | ||
| 1 | ![]() | 山崎 隆敏 | 63 | 新 | 0 / 0 | 元福井・越前市議 | 福井1区 | 3.9 | ||
| 6 | ![]() | 桝口 敏行 | 59 | 新 | 0 / 0 | 元新潟県議 |
候補者のプロフィールデータは12月16日投票日当日の内容です。
一部OS・端末では動画が再生できない場合があります。