| 順 位 |
当確 | 得票数 | 写真 | 氏名 | 年 齢 |
政党 | 前 元 新 |
当選 回数 (衆・参) |
経歴・略歴 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9万9544 | ![]() | 馳 浩 [ 重複 ] | 51 | 自民 | 前 | 4 / 1 | 元文部科学副大臣 | ||
| 2 | 4万7582 | ![]() | 奥田 建 [ 重複 ] | 53 | 民主 | 前 | 4 / 0 | 元国土交通副大臣 | ||
| 3 | 4万1207 | ![]() | 小間井 俊輔 [ 重複 ] | 31 | 維新 | 新 | 0 / 0 | 元会社員 | ||
| 4 | 1万0629 | ![]() | 熊野 盛夫 | 42 | 未来 | 新 | 0 / 0 | 自営業 | ||
| 5 | 8969 | ![]() | 黒崎 清則 | 64 | 共産 | 新 | 0 / 0 | 党地区委員長 |
候補者のプロフィールデータは12月16日投票日当日の内容です。
一部OS・端末では動画が再生できない場合があります。