| 順 位 |
当確 | 得票数 | 写真 | 氏名 | 年 齢 |
政党 | 前 元 新 |
当選 回数 (衆・参) |
経歴・略歴 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8万5451 | ![]() | 小此木 八郎 [ 重複 ] | 47 | 自民 | 元 | 5 / 0 | 元経済産業副大臣 | ||
| 2 | 3万9781 | ![]() | 高橋 真由美 [ 重複 ] | 44 | 維新 | 新 | 0 / 0 | 元会社役員 | ||
| 3 | 3万4738 | ![]() | 勝又 恒一郎 [ 重複 ] | 50 | 民主 | 前 | 1 / 0 | 元神奈川県議 | ||
| 4 | 3万2189 | ![]() | 毛呂 武史 [ 重複 ] | 44 | みんな | 新 | 0 / 0 | 元神奈川・逗子市議 | ||
| 5 | 2万2163 | ![]() | 岡本 英子 [ 重複 ] | 48 | 未来 | 前 | 1 / 0 | 元神奈川・横浜市議 | ||
| 6 | 1万6773 | ![]() | 本橋 佳世 | 39 | 共産 | 新 | 0 / 0 | 党地区国政対策委員長 |
候補者のプロフィールデータは12月16日投票日当日の内容です。
一部OS・端末では動画が再生できない場合があります。