| 順 位 |
当確 | 得票数 | 写真 | 氏名 | 年 齢 |
政党 | 前 元 新 |
当選 回数 (衆・参) |
経歴・略歴 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10万7796 | ![]() | 坂井 学 [ 重複 ] | 47 | 自民 | 元 | 1 / 0 | 元党青年局次長 | ||
| 2 | 4万6632 | ![]() | 湯沢 大地 [ 重複 ] | 45 | 維新 | 新 | 0 / 0 | NPO法人役員 | ||
| 3 | 4万3786 | ![]() | 池田 東一郎 [ 重複 ] | 51 | みんな | 新 | 0 / 0 | 元衆院議員秘書 | ||
| 4 | 3万0494 | ![]() | 田中 慶秋 [ 重複 ] | 74 | 民主 | 前 | 6 / 0 | 前法相 | ||
| 5 | 1万9512 | ![]() | 横山 征吾 | 41 | 共産 | 新 | 0 / 0 | 党地区国政対策委員長 | ||
| 6 | 1万6268 | ![]() | 河野 敏久 [ 重複 ] | 56 | 未来 | 新 | 0 / 0 | 学習塾代表 |
候補者のプロフィールデータは12月16日投票日当日の内容です。
一部OS・端末では動画が再生できない場合があります。