| 順 位 |
当確 | 得票数 | 写真 | 氏名 | 年 齢 |
政党 | 前 元 新 |
当選 回数 (衆・参) |
経歴・略歴 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10万4994 | ![]() | 田中 和徳 [ 重複 ] | 63 | 自民 | 前 | 5 / 0 | 元衆院財務金融委員長 | ||
| 2 | 6万1255 | ![]() | 城島 光力 [ 重複 ] | 65 | 民主 | 前 | 4 / 0 | 財務相 | ||
| 3 | 4万4493 | ![]() | 久米 英一郎 [ 重複 ] | 47 | みんな | 新 | 0 / 0 | 元参院議員秘書 | ||
| 4 | 4万4185 | ![]() | 石川 輝久 [ 重複 ] | 62 | 維新 | 新 | 0 / 0 | 元神奈川県議 | ||
| 5 | 2万5310 | ![]() | 中野 智裕 | 54 | 共産 | 新 | 0 / 0 | 党地区国政対策委員長 |
候補者のプロフィールデータは12月16日投票日当日の内容です。
一部OS・端末では動画が再生できない場合があります。