| 順 位 |
当確 | 得票数 | 写真 | 氏名 | 年 齢 |
政党 | 前 元 新 |
当選 回数 (衆・参) |
経歴・略歴 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11万1733 | ![]() | 甘利 明 [ 重複 ] | 63 | 自民 | 前 | 9 / 0 | 党政調会長 | ||
| 2 | 5万0826 | ![]() | 菅原 直敏 [ 重複 ] | 34 | みんな | 新 | 0 / 0 | 元神奈川県議 | ||
| 3 | 4万3754 | ![]() | 太田 祐介 [ 重複 ] | 38 | 維新 | 新 | 0 / 0 | 元神奈川・海老名市議 | ||
| 4 | 3万8637 | ![]() | 橘 秀徳 [ 重複 ] | 43 | 民主 | 前 | 1 / 0 | 元衆院議員秘書 | ||
| 5 | 1万5131 | ![]() | 宮応 勝幸 | 69 | 共産 | 新 | 0 / 0 | 党地区国政対策委員長 |
候補者のプロフィールデータは12月16日投票日当日の内容です。
一部OS・端末では動画が再生できない場合があります。