| 順 位 |
当確 | 得票数 | 写真 | 氏名 | 年 齢 |
政党 | 前 元 新 |
当選 回数 (衆・参) |
経歴・略歴 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10万0494 | ![]() | 赤間 二郎 [ 重複 ] | 44 | 自民 | 元 | 1 / 0 | 元党青年局次長 | ||
| 2 | 6万5832 | ![]() | 本村 賢太郎 [ 重複 ] | 42 | 民主 | 前 | 1 / 0 | 元神奈川県議 | ||
| 3 | 3万9141 | ![]() | 中本 太衛 [ 重複 ] | 47 | 維新 | 元 | 1 / 0 | 松下政経塾 | ||
| 4 | 2万7153 | ![]() | 松本 雅威 [ 重複 ] | 41 | みんな | 新 | 0 / 0 | 会社員 | ||
| 5 | 1万4549 | ![]() | 猪股 ゆり | 28 | 共産 | 新 | 0 / 0 | 党地区対策委員 | ||
| 6 | 6306 | ![]() | 今井 達也 [ 重複 ] | 25 | 社民 | 新 | 0 / 0 | 党県連青年党員会議長 |
候補者のプロフィールデータは12月16日投票日当日の内容です。
一部OS・端末では動画が再生できない場合があります。