| 名 簿 順 位 |
当確 | 写真 | 氏名 | 年 齢 |
前 元 新 |
当選 回数 (衆・参) |
経歴・略歴 | 重複選挙区名 | 惜敗率 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 井坂 信彦 | 38 | 新 | 0 / 0 | 元兵庫・神戸市議 | 兵庫1区 | 96.3 | ||
| 1 | ![]() | 畠中 光成 | 40 | 新 | 0 / 0 | 松下政経塾 | 兵庫7区 | 76.5 | ||
| 1 | ![]() | 石井 竜馬 | 43 | 新 | 0 / 0 | 元商社員 | 大阪12区 | 64.6 | ||
| 1 | ![]() | 世一 良幸 | 52 | 新 | 0 / 0 | 元環境省環境対策室長 | 滋賀2区 | 40.1 | ||
| 1 | ![]() | 平 智之 | 53 | 前 | 1 / 0 | 元会社役員 | 京都1区 | 35.4 | ||
| 1 | ![]() | 石田 哲雄 | 62 | 新 | 0 / 0 | 元会社役員 | 京都4区 | 18.1 |
候補者のプロフィールデータは12月16日投票日当日の内容です。
一部OS・端末では動画が再生できない場合があります。