| 名 簿 順 位 |
当確 | 写真 | 氏名 | 年 齢 |
前 元 新 |
当選 回数 (衆・参) |
経歴・略歴 | 重複選挙区名 | 惜敗率 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 上野 宏史 | 41 | 新 | 0 / 1 | 元参院議員 | 群馬1区 | 49.4 | ||
| 2 | ![]() | 石関 貴史 | 40 | 前 | 2 / 0 | 元群馬県議 | 群馬2区 | 59.3 | ||
| 3 | ![]() | 鈴木 義弘 | 50 | 新 | 0 / 0 | 元埼玉県議 | 埼玉14区 | 85.3 | ||
| 3 | ![]() | 坂本 祐之輔 | 57 | 新 | 0 / 0 | 元埼玉・東松山市長 | 埼玉10区 | 65.7 | ||
| 3 | ![]() | 青柳 仁士 | 34 | 新 | 0 / 0 | 元JICA職員 | 埼玉4区 | 65.1 | ||
| 3 | ![]() | 矢口 健一 | 40 | 新 | 0 / 0 | 団体役員 | 埼玉7区 | 56.5 | ||
| 3 | ![]() | 谷古宇 勘司 | 62 | 新 | 0 / 0 | 元埼玉県議 | 埼玉3区 | 52.6 | ||
| 3 | ![]() | 宮原田 綾香 | 28 | 新 | 0 / 0 | 元群馬・高崎市議 | 群馬4区 | 45.6 | ||
| 3 | ![]() | 並木 正芳 | 63 | 元 | 2 / 0 | 元環境大臣政務官 | 埼玉8区 | 42.9 | ||
| 3 | ![]() | 中村 匡志 | 35 | 新 | 0 / 0 | 事業経営 | 埼玉13区 | 42.4 | ||
| 3 | ![]() | 深沢 裕 | 41 | 新 | 0 / 0 | 元独立行政法人職員 | 茨城6区 | 40.1 | ||
| 3 | ![]() | 磯村 健治 | 63 | 新 | 0 / 0 | 俳優 | 埼玉6区 | 39.4 | ||
| 3 | ![]() | 前田 善成 | 45 | 新 | 0 / 0 | 群馬・みなかみ町議 | 茨城3区 | 38.5 | ||
| 3 | ![]() | 浦沢 将 | 45 | 新 | 0 / 0 | 元会社役員 | 埼玉9区 | 34.2 | ||
| 3 | ![]() | 筒井 洋介 | 33 | 新 | 0 / 0 | 会社役員 | 茨城7区 | 28.7 | ||
| 3 | ![]() | 海老沢 由紀 | 38 | 新 | 0 / 0 | 主婦 | 茨城1区 | 28.6 | ||
| 17 | ![]() | 植竹 哲也 | 42 | 新 | 0 / 0 | 元衆院議員秘書 | ||||
| 18 | ![]() | 仲田 大介 | 30 | 新 | 0 / 0 | 議員秘書 |
候補者のプロフィールデータは12月16日投票日当日の内容です。
一部OS・端末では動画が再生できない場合があります。