| 名 簿 順 位 |
当確 | 写真 | 氏名 | 年 齢 |
前 元 新 |
当選 回数 (衆・参) |
経歴・略歴 | 重複選挙区名 | 惜敗率 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 石井 啓一 | 54 | 前 | 6 / 0 | 党政調会長 | ||||
| 2 | ![]() | 岡本 三成 | 47 | 新 | 0 / 0 | 会社員 | ||||
| 3 | ![]() | 輿水 恵一 | 50 | 新 | 0 / 0 | 元埼玉・さいたま市議 | ||||
| 4 | ![]() | 村上 知己 | 47 | 新 | 0 / 0 | 党栃木県本部副幹事長 | ||||
| 5 | ![]() | 川浦 伸一 | 38 | 新 | 0 / 0 | 党群馬県本部幹事 | ||||
| 6 | ![]() | 森 正慶 | 40 | 新 | 0 / 0 | 党県本部青年局次長 |
候補者のプロフィールデータは12月16日投票日当日の内容です。
一部OS・端末では動画が再生できない場合があります。