| 名 簿 順 位 |
当確 | 写真 | 氏名 | 年 齢 |
前 元 新 |
当選 回数 (衆・参) |
経歴・略歴 | 重複選挙区名 | 惜敗率 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 山内 康一 | 39 | 前 | 2 / 0 | 党国会対策委員長 | ||||
| 2 | ![]() | 柏倉 祐司 | 43 | 新 | 0 / 0 | 医師 | 栃木2区 | 68.1 | ||
| 2 | ![]() | 永沼 宏之 | 44 | 新 | 0 / 0 | 元埼玉・行田市議 | 埼玉12区 | 53.7 | ||
| 2 | ![]() | 荒木 大樹 | 41 | 新 | 0 / 0 | 会社役員 | 栃木1区 | 50.7 | ||
| 2 | ![]() | 松本 佳和 | 47 | 新 | 0 / 0 | 元埼玉県議 | 埼玉2区 | 47.6 | ||
| 2 | ![]() | 藤岡 隆雄 | 35 | 新 | 0 / 0 | 元金融庁課長補佐 | 栃木4区 | 44.6 | ||
| 2 | ![]() | 日色 隆善 | 47 | 新 | 0 / 0 | 元会社員 | 埼玉1区 | 44.1 | ||
| 2 | ![]() | 宮瀬 英治 | 35 | 新 | 0 / 0 | 元会社員 | 埼玉3区 | 42.2 | ||
| 2 | ![]() | 斉藤 裕康 | 43 | 新 | 0 / 0 | 元大学職員 | 埼玉15区 | 40.5 | ||
| 2 | ![]() | 富岡 芳忠 | 46 | 前 | 1 / 0 | 元銀行員 | 栃木5区 | 38.0 | ||
| 2 | ![]() | 北角 嘉幸 | 49 | 新 | 0 / 0 | 元衆院議員秘書 | 埼玉13区 | 34.6 | ||
| 2 | ![]() | 原田 雅也 | 43 | 新 | 0 / 0 | 茨城・鹿島市議 | 茨城2区 | 27.9 |
候補者のプロフィールデータは12月16日投票日当日の内容です。
一部OS・端末では動画が再生できない場合があります。