| 名 簿 順 位 |
当確 | 写真 | 氏名 | 年 齢 |
前 元 新 |
当選 回数 (衆・参) |
経歴・略歴 | 重複選挙区名 | 惜敗率 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 江田 康幸 | 56 | 前 | 4 / 0 | 党国会対策副委員長 | ||||
| 2 | ![]() | 遠山 清彦 | 43 | 前 | 1 / 2 | 元参院議員 | ||||
| 3 | ![]() | 浜地 雅一 | 42 | 新 | 0 / 0 | 弁護士 | ||||
| 4 | ![]() | 新福 愛子 | 53 | 新 | 0 / 0 | 党女性局次長 | ||||
| 5 | ![]() | 金子 秀一 | 36 | 新 | 0 / 0 | 党県本部青年局次長 | ||||
| 6 | ![]() | 中山 英一 | 36 | 新 | 0 / 0 | 党県本部青年局次長 |
候補者のプロフィールデータは12月16日投票日当日の内容です。
一部OS・端末では動画が再生できない場合があります。