| 名 簿 順 位 |
当確 | 写真 | 氏名 | 年 齢 |
前 元 新 |
当選 回数 (衆・参) |
経歴・略歴 | 重複選挙区名 | 惜敗率 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 玉城 デニー | 53 | 前 | 1 / 0 | 元沖縄市議 | 沖縄3区 | 82.7 | ||
| 1 | ![]() | 山田 正彦 | 70 | 前 | 5 / 0 | 党副代表 | 長崎3区 | 75.1 | ||
| 1 | ![]() | 古賀 敬章 | 59 | 前 | 2 / 0 | 元衆院議員秘書 | 福岡4区 | 20.0 | ||
| 1 | ![]() | 外山 斎 | 36 | 新 | 0 / 1 | 元参院議員 | 宮崎1区 | 19.5 | ||
| 1 | ![]() | 福嶋 健一郎 | 46 | 前 | 1 / 0 | 元銀行員 | 熊本2区 | 12.9 | ||
| 6 | ![]() | 末次 精一 | 50 | 新 | 0 / 0 | 元衆院議員秘書 | 長崎4区 | 21.1 | ||
| 6 | ![]() | 小谷 学 | 39 | 新 | 0 / 0 | 貿易会社役員 | 福岡2区 | 10.8 | ||
| 6 | ![]() | 小手川 裕市 | 45 | 新 | 0 / 0 | 元別府市職員 | 大分1区 | 10.1 | ||
| 6 | ![]() | 浜武 振一 | 47 | 新 | 0 / 0 | 元福岡・筑紫野市議 | 福岡5区 | 9.9 | ||
| 6 | ![]() | 渡辺 信一郎 | 55 | 新 | 0 / 0 | 元会社役員 | 鹿児島1区 | 9.0 |
候補者のプロフィールデータは12月16日投票日当日の内容です。
一部OS・端末では動画が再生できない場合があります。