| 名 簿 順 位 |
当確 | 写真 | 氏名 | 年 齢 |
前 元 新 |
当選 回数 (衆・参) |
経歴・略歴 | 重複選挙区名 | 惜敗率 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 浅尾 慶一郎 | 48 | 前 | 1 / 2 | 党政調会長 | 神奈川4区 | 100.0 | ||
| 1 | ![]() | 江田 憲司 | 56 | 前 | 3 / 0 | 党幹事長 | 神奈川8区 | 100.0 | ||
| 1 | ![]() | 青柳 陽一郎 | 43 | 新 | 0 / 0 | 元参院議員秘書 | 神奈川6区 | 84.6 | ||
| 1 | ![]() | 中島 克仁 | 45 | 新 | 0 / 0 | 医師 | 山梨3区 | 76.6 | ||
| 1 | ![]() | 椎名 毅 | 37 | 新 | 0 / 0 | 弁護士 | 神奈川9区 | 61.4 | ||
| 1 | ![]() | 井上 義行 | 49 | 新 | 0 / 0 | 元首相秘書官 | 神奈川17区 | 55.4 | ||
| 1 | ![]() | 田中 朝子 | 53 | 新 | 0 / 0 | 元東京・杉並区議 | 神奈川7区 | 55.1 | ||
| 1 | ![]() | 船川 治郎 | 45 | 新 | 0 / 0 | 元会社役員 | 神奈川18区 | 53.2 | ||
| 1 | ![]() | 山本 幸治 | 41 | 新 | 0 / 0 | プロボウラー | 千葉8区 | 47.4 | ||
| 1 | ![]() | 菅原 直敏 | 34 | 新 | 0 / 0 | 元神奈川県議 | 神奈川13区 | 45.4 | ||
| 1 | ![]() | 久米 英一郎 | 47 | 新 | 0 / 0 | 元参院議員秘書 | 神奈川10区 | 42.3 | ||
| 1 | ![]() | 池田 東一郎 | 51 | 新 | 0 / 0 | 元衆院議員秘書 | 神奈川5区 | 40.6 | ||
| 1 | ![]() | 毛呂 武史 | 44 | 新 | 0 / 0 | 元神奈川・逗子市議 | 神奈川3区 | 37.6 | ||
| 1 | ![]() | 山下 頼行 | 39 | 新 | 0 / 0 | 元会社員 | 神奈川1区 | 36.2 | ||
| 1 | ![]() | 西野 元樹 | 38 | 新 | 0 / 0 | 元会社員 | 千葉1区 | 35.2 | ||
| 1 | ![]() | 渡辺 耕士 | 57 | 新 | 0 / 0 | 元会社役員 | 千葉5区 | 35.1 | ||
| 1 | ![]() | 鴈野 聡 | 43 | 新 | 0 / 0 | 会社役員 | 千葉6区 | 34.9 | ||
| 1 | ![]() | 松本 雅威 | 41 | 新 | 0 / 0 | 会社員 | 神奈川14区 | 27.0 | ||
| 1 | ![]() | 石塚 貞通 | 45 | 新 | 0 / 0 | 司法書士 | 千葉7区 | 21.9 |
候補者のプロフィールデータは12月16日投票日当日の内容です。
一部OS・端末では動画が再生できない場合があります。