| 名 簿 順 位 |
当確 | 写真 | 氏名 | 年 齢 |
前 元 新 |
当選 回数 (衆・参) |
経歴・略歴 | 重複選挙区名 | 惜敗率 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 田嶋 要 | 51 | 前 | 3 / 0 | 元経済産業大臣政務官 | 千葉1区 | 100.0 | ||
| 1 | ![]() | 野田 佳彦 | 55 | 前 | 5 / 0 | 首相 | 千葉4区 | 100.0 | ||
| 1 | ![]() | 笠 浩史 | 47 | 前 | 3 / 0 | 文部科学副大臣 | 神奈川9区 | 100.0 | ||
| 1 | ![]() | 後藤 斎 | 55 | 前 | 3 / 0 | 党国会対策委員長代理 | 山梨3区 | 100.0 | ||
| 1 | ![]() | 後藤 祐一 | 43 | 前 | 1 / 0 | 元経済産業省課長補佐 | 神奈川16区 | 91.8 | ||
| 1 | ![]() | 奥野 総一郎 | 48 | 前 | 1 / 0 | 元総務省職員 | 千葉9区 | 79.2 | ||
| 1 | ![]() | 若井 康彦 | 66 | 前 | 2 / 0 | 国土交通大臣政務官 | 千葉13区 | 67.4 | ||
| 1 | ![]() | 生方 幸夫 | 65 | 前 | 4 / 0 | 環境副大臣 | 千葉6区 | 66.4 | ||
| 1 | ![]() | 本村 賢太郎 | 42 | 前 | 1 / 0 | 元神奈川県議 | 神奈川14区 | 65.5 | ||
| 1 | ![]() | 中塚 一宏 | 47 | 前 | 3 / 0 | 金融担当相 | 神奈川12区 | 65.1 | ||
| 1 | ![]() | 池田 元久 | 71 | 前 | 6 / 0 | 元財務副大臣 | 神奈川6区 | 63.0 | ||
| 1 | ![]() | 村越 祐民 | 38 | 前 | 2 / 0 | 外務大臣政務官 | 千葉5区 | 62.6 | ||
| 1 | ![]() | 松崎 公昭 | 69 | 前 | 4 / 0 | 元総務副大臣 | 千葉8区 | 60.5 | ||
| 1 | ![]() | 城島 光力 | 65 | 前 | 4 / 0 | 財務相 | 神奈川10区 | 58.3 | ||
| 1 | ![]() | 谷田川 元 | 49 | 前 | 1 / 0 | 元千葉県議 | 千葉10区 | 56.9 | ||
| 1 | ![]() | 三村 和也 | 37 | 前 | 1 / 0 | 元経済産業省課長補佐 | 神奈川2区 | 51.6 | ||
| 1 | ![]() | 首藤 信彦 | 67 | 前 | 3 / 0 | 元党副幹事長 | 神奈川7区 | 50.9 | ||
| 1 | ![]() | 中林 美恵子 | 52 | 前 | 1 / 0 | 元大学准教授 | 神奈川1区 | 50.3 | ||
| 1 | ![]() | 神山 洋介 | 37 | 前 | 1 / 0 | 元会社員 | 神奈川17区 | 47.5 | ||
| 1 | ![]() | 坂口 岳洋 | 41 | 前 | 1 / 0 | 元会社役員 | 山梨2区 | 47.5 | ||
| 1 | ![]() | 斎藤 勁 | 67 | 前 | 1 / 2 | 内閣官房副長官 | 山梨1区 | 47.4 | ||
| 1 | ![]() | 樋口 博康 | 53 | 新 | 0 / 0 | 党本部職員 | 千葉2区 | 46.6 | ||
| 1 | ![]() | 網屋 信介 | 55 | 前 | 1 / 0 | 財務大臣政務官 | 神奈川18区 | 41.5 | ||
| 1 | ![]() | 勝又 恒一郎 | 50 | 前 | 1 / 0 | 元神奈川県議 | 神奈川3区 | 40.6 | ||
| 1 | ![]() | 青山 明日香 | 30 | 新 | 0 / 0 | 元衆院議員秘書 | 千葉3区 | 35.9 | ||
| 1 | ![]() | 橘 秀徳 | 43 | 前 | 1 / 0 | 元衆院議員秘書 | 神奈川13区 | 34.5 | ||
| 1 | ![]() | 荻原 隆宏 | 42 | 新 | 0 / 0 | 元神奈川・横浜市議 | 神奈川4区 | 32.8 | ||
| 1 | ![]() | 田中 慶秋 | 74 | 前 | 6 / 0 | 前法相 | 神奈川5区 | 28.2 | ||
| 1 | ![]() | 中沢 健 | 57 | 新 | 0 / 0 | 元新聞記者 | 千葉7区 | 27.6 | ||
| 1 | ![]() | 伊藤 久美子 | 53 | 新 | 0 / 0 | 元神奈川県議 | 神奈川8区 | 26.5 | ||
| 1 | ![]() | 林 公太郎 | 30 | 新 | 0 / 0 | 元衆院議員秘書 | 神奈川11区 | 13.6 |
候補者のプロフィールデータは12月16日投票日当日の内容です。
一部OS・端末では動画が再生できない場合があります。