| 順 位 |
当確 | 得票数 | 写真 | 氏名 | 年 齢 |
政党 | 前 元 新 |
当選 回数 (衆・参) |
経歴・略歴 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9万9225 | ![]() | 宮下 一郎 [ 重複 ] | 54 | 自民 | 元 | 2 / 0 | 元財務大臣政務官 | ||
| 2 | 3万0737 | ![]() | 加藤 学 [ 重複 ] | 44 | 未来 | 前 | 1 / 0 | 元NHK職員 | ||
| 3 | 2万6079 | ![]() | 花岡 明久 [ 重複 ] | 33 | 民主 | 新 | 0 / 0 | 元内閣官房専門調査員 | ||
| 4 | 1万8723 | ![]() | 三沢 好夫 | 68 | 共産 | 新 | 0 / 0 | 党地区委員長 | ||
| 5 | 1万5135 | ![]() | 池田 幸代 [ 重複 ] | 40 | 社民 | 新 | 0 / 0 | 元参院議員秘書 |
候補者のプロフィールデータは12月16日投票日当日の内容です。
一部OS・端末では動画が再生できない場合があります。