| 順 位 |
当確 | 得票数 | 写真 | 氏名 | 年 齢 |
政党 | 前 元 新 |
当選 回数 (衆・参) |
経歴・略歴 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6万8523 | ![]() | 比嘉 奈津美 [ 重複 ] | 54 | 自民 | 新 | 0 / 0 | 歯科医師 | ||
| 2 | 5万6711 | ![]() | 玉城 デニー [ 重複 ] | 53 | 未来 | 前 | 1 / 0 | 元沖縄市議 | ||
| 3 | 1万2503 | ![]() | 大城 俊男 [ 重複 ] | 45 | 維新 | 新 | 0 / 0 | 社会福祉法人理事長 | ||
| 4 | 1万0269 | ![]() | 宮里 昇 | 65 | 共産 | 新 | 0 / 0 | 党沖縄県常任委員 | ||
| 5 | 7404 | ![]() | 崎浜 宏信 [ 重複 ] | 56 | 民主 | 新 | 0 / 0 | 団体役員 | ||
| 6 | 1874 | ![]() | 金城 竜郎 | 48 | 幸福 | 新 | 0 / 0 | 幸福の科学支部長 |
候補者のプロフィールデータは12月16日投票日当日の内容です。
一部OS・端末では動画が再生できない場合があります。