| 順 位 |
当確 | 得票数 | 写真 | 氏名 | 年 齢 |
政党 | 前 元 新 |
当選 回数 (衆・参) |
経歴・略歴 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8万0230 | ![]() | 井上 英孝 [ 重複 ] | 41 | 維新 | 新 | 0 / 0 | 元大阪市議 | ||
| 2 | 5万5039 | ![]() | 大西 宏幸 [ 重複 ] | 45 | 自民 | 新 | 0 / 0 | 元大阪市議 | ||
| 3 | 2万2368 | ![]() | 熊田 篤嗣 [ 重複 ] | 41 | 未来 | 前 | 1 / 0 | 元衆院議員秘書 | ||
| 4 | 2万0167 | ![]() | 中馬 弘毅 | 76 | 無所属 | 元 | 9 / 0 | 元行政改革担当相 | ||
| 5 | 1万7281 | ![]() | 吉川 玲子 | 51 | 共産 | 新 | 0 / 0 | 党地区国政対策委員長 | ||
| 6 | 1万5878 | ![]() | 吉羽 美華 [ 重複 ] | 32 | 民主 | 新 | 0 / 0 | 元大阪・寝屋川市議 |
候補者のプロフィールデータは12月16日投票日当日の内容です。
一部OS・端末では動画が再生できない場合があります。