| 順 位 |
当確 | 得票数 | 写真 | 氏名 | 年 齢 |
政党 | 前 元 新 |
当選 回数 (衆・参) |
経歴・略歴 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8万1663 | ![]() | 馬場 伸幸 [ 重複 ] | 47 | 維新 | 新 | 0 / 0 | 元大阪・堺市議 | ||
| 2 | 5万2634 | ![]() | 岡下 信子 | 73 | 自民 | 元 | 2 / 0 | 元内閣府大臣政務官 | ||
| 3 | 1万9895 | ![]() | 西 哲史 [ 重複 ] | 35 | 民主 | 新 | 0 / 0 | 元大阪・堺市議 | ||
| 4 | 1万6144 | ![]() | 吉岡 孝嘉 | 54 | 共産 | 新 | 0 / 0 | 党地区国政対策委員長 | ||
| 5 | 1万1544 | ![]() | 辻 恵 [ 重複 ] | 64 | 未来 | 前 | 2 / 0 | 弁護士 | ||
| 6 | 2778 | ![]() | 奥田 クスミ | 65 | 無所属 | 新 | 0 / 0 | 会社役員 |
候補者のプロフィールデータは12月16日投票日当日の内容です。
一部OS・端末では動画が再生できない場合があります。