| 順 位 |
当確 | 得票数 | 写真 | 氏名 | 年 齢 |
政党 | 前 元 新 |
当選 回数 (衆・参) |
経歴・略歴 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7万8505 | ![]() | 神山 佐市 [ 重複 ] | 58 | 自民 | 新 | 0 / 0 | 元埼玉県議 | ||
| 2 | 4万4428 | ![]() | 矢口 健一 [ 重複 ] | 40 | 維新 | 新 | 0 / 0 | 団体役員 | ||
| 3 | 4万4415 | ![]() | 小宮山 泰子 [ 重複 ] | 47 | 未来 | 前 | 3 / 0 | 元衆院農林水産委員長 | ||
| 4 | 3万8335 | ![]() | 島田 智哉子 [ 重複 ] | 50 | 民主 | 新 | 0 / 1 | 元参院議員 | ||
| 5 | 1万8568 | ![]() | 長沼 チネ | 62 | 共産 | 新 | 0 / 0 | 党地区委員長 |
候補者のプロフィールデータは12月16日投票日当日の内容です。
一部OS・端末では動画が再生できない場合があります。