| 順 位 |
当確 | 得票数 | 写真 | 氏名 | 年 齢 |
政党 | 前 元 新 |
当選 回数 (衆・参) |
経歴・略歴 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8万5375 | ![]() | 柴山 昌彦 [ 重複 ] | 47 | 自民 | 前 | 3 / 0 | 元外務大臣政務官 | ||
| 2 | 4万6394 | ![]() | 小野塚 勝俊 [ 重複 ] | 40 | 民主 | 前 | 1 / 0 | 元日本銀行職員 | ||
| 3 | 3万6680 | ![]() | 並木 正芳 [ 重複 ] | 63 | 維新 | 元 | 2 / 0 | 元環境大臣政務官 | ||
| 4 | 1万9099 | ![]() | 辻 源巳 | 41 | 共産 | 新 | 0 / 0 | 党地区常任委員 | ||
| 5 | 1万3939 | ![]() | 西川 浩 [ 重複 ] | 55 | 未来 | 新 | 0 / 0 | 元山口県職員 |
候補者のプロフィールデータは12月16日投票日当日の内容です。
一部OS・端末では動画が再生できない場合があります。