| 順 位 |
当確 | 得票数 | 写真 | 氏名 | 年 齢 |
政党 | 前 元 新 |
当選 回数 (衆・参) |
経歴・略歴 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8万8210 | ![]() | 田中 良生 [ 重複 ] | 49 | 自民 | 元 | 1 / 0 | 元党青年局次長 | ||
| 2 | 4万9147 | ![]() | 高山 智司 [ 重複 ] | 42 | 民主 | 前 | 3 / 0 | 環境大臣政務官 | ||
| 3 | 3万5750 | ![]() | 斉藤 裕康 [ 重複 ] | 43 | みんな | 新 | 0 / 0 | 元大学職員 | ||
| 4 | 1万7460 | ![]() | 小高 真由美 [ 重複 ] | 48 | 未来 | 新 | 0 / 0 | ミニコミ紙事務局長 | ||
| 5 | 1万6168 | ![]() | 小久保 剛志 | 37 | 共産 | 新 | 0 / 0 | 党地区国政対策委員長 |
候補者のプロフィールデータは12月16日投票日当日の内容です。
一部OS・端末では動画が再生できない場合があります。