| 名 簿 順 位 |
当確 | 写真 | 氏名 | 年 齢 |
前 元 新 |
当選 回数 (衆・参) |
経歴・略歴 | 重複選挙区名 | 惜敗率 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 桜内 文城 | 47 | 新 | 0 / 1 | 党国会議員団政調会長 | 愛媛4区 | 78.2 | ||
| 1 | ![]() | 西岡 新 | 39 | 新 | 0 / 0 | 会社役員 | 愛媛2区 | 63.2 | ||
| 1 | ![]() | 森 夏枝 | 31 | 新 | 0 / 0 | 太極拳指導員 | 愛媛3区 | 41.8 | ||
| 1 | ![]() | 池本 俊英 | 54 | 新 | 0 / 0 | 元愛媛・松山市議 | 愛媛1区 | 41.5 | ||
| 5 | ![]() | 藤村 慎也 | 35 | 新 | 0 / 0 | 経営コンサルタント | 高知1区 | 37.0 | ||
| 5 | ![]() | 今西 永児 | 66 | 新 | 0 / 0 | 元兵庫県議 | 香川1区 | 23.9 | ||
| 7 | ![]() | 大内 淳司 | 38 | 新 | 0 / 0 | 元会社員 |
候補者のプロフィールデータは12月16日投票日当日の内容です。
一部OS・端末では動画が再生できない場合があります。