| 名 簿 順 位 |
当確 | 写真 | 氏名 | 年 齢 |
前 元 新 |
当選 回数 (衆・参) |
経歴・略歴 | 重複選挙区名 | 惜敗率 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 吉泉 秀男 | 64 | 前 | 1 / 0 | 元山形県議 | 山形3区 | 31.9 | ||
| 1 | ![]() | 石田 寛 | 65 | 新 | 0 / 0 | 党秋田県連幹事長 | 秋田2区 | 23.4 | ||
| 1 | ![]() | 小川 右善 | 63 | 新 | 0 / 0 | 党福島県連幹事長 | 福島4区 | 21.9 | ||
| 1 | ![]() | 伊沢 昌弘 | 65 | 新 | 0 / 0 | 党岩手県連代表 | 岩手1区 | 17.7 | ||
| 1 | ![]() | 桑島 崇史 | 33 | 新 | 0 / 0 | 党県連青年運動委員長 | 宮城1区 | 7.4 | ||
| 6 | ![]() | 山名 文世 | 64 | 新 | 0 / 0 | 元青森・八戸市議 | ||||
| 7 | ![]() | 菅野 哲雄 | 64 | 元 | 2 / 0 | 元宮城・気仙沼市議 |
候補者のプロフィールデータは12月16日投票日当日の内容です。
一部OS・端末では動画が再生できない場合があります。