| 名 簿 順 位 |
当確 | 写真 | 氏名 | 年 齢 |
前 元 新 |
当選 回数 (衆・参) |
経歴・略歴 | 重複選挙区名 | 惜敗率 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 藤井 孝男 | 69 | 元 | 4 / 4 | 元運輸相 | ||||
| 2 | ![]() | 今井 雅人 | 50 | 前 | 1 / 0 | 党国会対策副委員長 | 岐阜4区 | 48.8 | ||
| 3 | ![]() | 重徳 和彦 | 41 | 新 | 0 / 0 | 元総務省職員 | 愛知12区 | 75.3 | ||
| 3 | ![]() | 鈴木 望 | 63 | 新 | 0 / 0 | 元静岡・磐田市長 | 静岡3区 | 67.6 | ||
| 3 | ![]() | 松田 直久 | 58 | 新 | 0 / 0 | 元三重・津市長 | 三重1区 | 61.7 | ||
| 3 | ![]() | 源馬 謙太郎 | 39 | 新 | 0 / 0 | 元静岡県議 | 静岡8区 | 60.6 | ||
| 3 | ![]() | 小山 憲一 | 52 | 新 | 0 / 0 | 医療法人理事長 | 愛知5区 | 56.2 | ||
| 3 | ![]() | 近藤 剛 | 47 | 新 | 0 / 0 | 弁護士 | 愛知15区 | 53.0 | ||
| 3 | ![]() | 山本 洋一 | 34 | 新 | 0 / 0 | 元新聞記者 | 愛知4区 | 51.8 | ||
| 3 | ![]() | 尾崎 剛司 | 36 | 新 | 0 / 0 | 元静岡市議 | 静岡1区 | 51.0 | ||
| 3 | ![]() | 中野 正康 | 45 | 新 | 0 / 0 | 元総務省室長 | 愛知9区 | 49.8 | ||
| 3 | ![]() | 諸田 洋之 | 46 | 新 | 0 / 0 | 会社役員 | 静岡2区 | 44.1 | ||
| 3 | ![]() | 珍道 直人 | 45 | 新 | 0 / 0 | 元会社員 | 三重2区 | 43.3 | ||
| 14 | ![]() | 近藤 浩 | 51 | 元 | 1 / 0 | 議員辞職 |
候補者のプロフィールデータは12月16日投票日当日の内容です。
一部OS・端末では動画が再生できない場合があります。