| 名 簿 順 位 |
当確 | 写真 | 氏名 | 年 齢 |
前 元 新 |
当選 回数 (衆・参) |
経歴・略歴 | 重複選挙区名 | 惜敗率 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 鈴木 克昌 | 69 | 前 | 3 / 0 | 元総務副大臣 | 愛知14区 | 82.5 | ||
| 1 | ![]() | 佐藤 夕子 | 49 | 前 | 1 / 0 | 元愛知県議 | 愛知1区 | 78.0 | ||
| 1 | ![]() | 牧 義夫 | 54 | 前 | 4 / 0 | 元厚生労働副大臣 | 愛知4区 | 65.2 | ||
| 1 | ![]() | 磯浦 東 | 38 | 新 | 0 / 0 | 医師 | 愛知3区 | 51.3 | ||
| 1 | ![]() | 小林 興起 | 68 | 前 | 5 / 0 | 元財務副大臣 | 愛知13区 | 37.9 | ||
| 1 | ![]() | 正木 裕美 | 31 | 新 | 0 / 0 | 弁護士 | 愛知7区 | 35.4 | ||
| 1 | ![]() | 前田 雄吉 | 52 | 元 | 3 / 0 | 松下政経塾 | 愛知5区 | 35.1 | ||
| 1 | ![]() | 真野 哲 | 51 | 新 | 0 / 0 | 会社役員 | 愛知2区 | 33.9 | ||
| 1 | ![]() | 都築 譲 | 62 | 元 | 2 / 1 | 元愛知・一色町長 | 愛知12区 | 33.5 | ||
| 1 | ![]() | 水野 智彦 | 56 | 前 | 1 / 0 | 歯科医師 | 愛知6区 | 32.6 | ||
| 1 | ![]() | 増田 成美 | 39 | 新 | 0 / 0 | 会社役員 | 愛知8区 | 29.1 | ||
| 1 | ![]() | 橋本 勉 | 59 | 前 | 1 / 0 | 税理士 | 岐阜2区 | 27.5 | ||
| 1 | ![]() | 高橋 一 | 52 | 新 | 0 / 0 | 会社役員 | 愛知10区 | 26.5 | ||
| 1 | ![]() | 木村 周二 | 55 | 新 | 0 / 0 | 高校教師 | 岐阜3区 | 25.5 | ||
| 1 | ![]() | 笠原 多見子 | 47 | 前 | 1 / 0 | 元岐阜県議 | 岐阜1区 | 23.6 | ||
| 1 | ![]() | 井桁 亮 | 43 | 新 | 0 / 0 | 元愛知県議 | 愛知9区 | 21.5 | ||
| 1 | ![]() | 日吉 雄太 | 44 | 新 | 0 / 0 | 静岡6区 | 17.3 | |||
| 1 | ![]() | 小林 正枝 | 41 | 前 | 1 / 0 | 元会社役員 | 静岡4区 | 15.8 | ||
| 1 | ![]() | 太田 真平 | 26 | 新 | 0 / 0 | 元国会議員秘書 | 静岡8区 | 11.1 | ||
| 1 | ![]() | 野末 修治 | 57 | 新 | 0 / 0 | 元病院看護長 | 静岡7区 | 5.6 | ||
| 21 | ![]() | 三輪 信昭 | 70 | 前 | 1 / 0 | 元愛知県議 |
候補者のプロフィールデータは12月16日投票日当日の内容です。
一部OS・端末では動画が再生できない場合があります。