| 順 位 |
当確 | 得票数 | 写真 | 氏名 | 年 齢 |
政党 | 前 元 新 |
当選 回数 (衆・参) |
経歴・略歴 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8万4663 | ![]() | 辻 清人 [ 重複 ] | 33 | 自民 | 新 | 0 / 0 | 元研究機関研究員 | ||
| 2 | 6万4676 | ![]() | 中山 義活 [ 重複 ] | 67 | 民主 | 前 | 4 / 0 | 元首相補佐官 | ||
| 3 | 4万8704 | ![]() | 大熊 利昭 [ 重複 ] | 49 | みんな | 新 | 0 / 0 | 元会社役員 | ||
| 4 | 3万8564 | ![]() | 松本 和巳 [ 重複 ] | 47 | 維新 | 元 | 1 / 0 | 元会社役員 | ||
| 5 | 2万3035 | ![]() | 桑名 文彦 | 42 | 共産 | 新 | 0 / 0 | 党地区国政対策委員長 | ||
| 6 | 2045 | ![]() | 井上 雅弘 | 57 | 無所属 | 新 | 0 / 0 | 無職 |
候補者のプロフィールデータは12月16日投票日当日の内容です。
一部OS・端末では動画が再生できない場合があります。