| 順 位 |
当確 | 得票数 | 写真 | 氏名 | 年 齢 |
政党 | 前 元 新 |
当選 回数 (衆・参) |
経歴・略歴 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9万6810 | ![]() | 平 将明 [ 重複 ] | 45 | 自民 | 前 | 2 / 0 | 党青年局次長 | ||
| 2 | 4万4999 | ![]() | 犬伏 秀一 [ 重複 ] | 56 | 維新 | 新 | 0 / 0 | 大田区議 | ||
| 3 | 4万2424 | ![]() | 藤田 憲彦 [ 重複 ] | 39 | 民主 | 前 | 1 / 0 | 元会社役員 | ||
| 4 | 3万4902 | ![]() | 広瀬 雅志 [ 重複 ] | 55 | みんな | 新 | 0 / 0 | 元会社員 | ||
| 5 | 2万4167 | ![]() | 山本 純平 | 38 | 共産 | 新 | 0 / 0 | 党地区国政対策責任者 | ||
| 6 | 2603 | ![]() | 佐野 秀光 | 42 | 諸派 | 新 | 0 / 0 | 政治団体代表 |
候補者のプロフィールデータは12月16日投票日当日の内容です。
一部OS・端末では動画が再生できない場合があります。