| 順 位 |
当確 | 得票数 | 写真 | 氏名 | 年 齢 |
政党 | 前 元 新 |
当選 回数 (衆・参) |
経歴・略歴 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9万0608 | ![]() | 松島 みどり [ 重複 ] | 56 | 自民 | 元 | 3 / 0 | 元国土交通副大臣 | ||
| 2 | 4万0312 | ![]() | 野口 東秀 [ 重複 ] | 50 | 維新 | 新 | 0 / 0 | 元新聞記者 | ||
| 3 | 3万5334 | ![]() | 木村 剛司 [ 重複 ] | 41 | 未来 | 前 | 1 / 0 | 元東京・墨田区議 | ||
| 4 | 2万4277 | ![]() | 犬塚 直史 [ 重複 ] | 58 | 民主 | 新 | 0 / 1 | 元参院議員 | ||
| 5 | 2万0298 | ![]() | 阿藤 和之 | 41 | 共産 | 新 | 0 / 0 | 党准中央委員 | ||
| 6 | 1677 | ![]() | 藤田 直樹 | 50 | 無所属 | 新 | 0 / 0 | 無職 | ||
| 7 | 608 | ![]() | 渋江 勝義 | 65 | 無所属 | 新 | 0 / 0 | 無職 |
候補者のプロフィールデータは12月16日投票日当日の内容です。
一部OS・端末では動画が再生できない場合があります。