| 順 位 |
当確 | 得票数 | 写真 | 氏名 | 年 齢 |
政党 | 前 元 新 |
当選 回数 (衆・参) |
経歴・略歴 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8万8222 | ![]() | 柿沢 未途 [ 重複 ] | 41 | みんな | 前 | 1 / 0 | 党政調副会長 | ||
| 2 | 7万4159 | ![]() | 秋元 司 [ 重複 ] | 41 | 自民 | 新 | 0 / 1 | 元防衛大臣政務官 | ||
| 3 | 2万9355 | ![]() | 田中 美絵子 [ 重複 ] | 37 | 民主 | 前 | 1 / 0 | 元衆院議員秘書 | ||
| 4 | 2万8518 | ![]() | 東 祥三 [ 重複 ] | 61 | 未来 | 前 | 5 / 0 | 元内閣府副大臣 | ||
| 5 | 1万8667 | ![]() | 吉田 年男 | 64 | 共産 | 新 | 0 / 0 | 党地区国政対策委員長 |
候補者のプロフィールデータは12月16日投票日当日の内容です。
一部OS・端末では動画が再生できない場合があります。