| 順 位 |
当確 | 得票数 | 写真 | 氏名 | 年 齢 |
政党 | 前 元 新 |
当選 回数 (衆・参) |
経歴・略歴 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9万5222 | ![]() | 大西 英男 [ 重複 ] | 66 | 自民 | 新 | 0 / 0 | 元都議 | ||
| 2 | 4万6537 | ![]() | 中津川 博郷 [ 重複 ] | 63 | 維新 | 前 | 3 / 0 | 元学習塾経営 | ||
| 3 | 4万3179 | ![]() | 上田 令子 [ 重複 ] | 47 | みんな | 新 | 0 / 0 | 元東京・江戸川区議 | ||
| 4 | 2万7525 | ![]() | 初鹿 明博 [ 重複 ] | 43 | 未来 | 前 | 1 / 0 | 元都議 | ||
| 5 | 2万2741 | ![]() | 今野 克義 [ 重複 ] | 40 | 民主 | 新 | 0 / 0 | 元参院議員秘書 | ||
| 6 | 1万5145 | ![]() | 島長 香代子 | 63 | 共産 | 新 | 0 / 0 | 党地区国政対策責任者 |
候補者のプロフィールデータは12月16日投票日当日の内容です。
一部OS・端末では動画が再生できない場合があります。