| 順 位 |
当確 | 得票数 | 写真 | 氏名 | 年 齢 |
政党 | 前 元 新 |
当選 回数 (衆・参) |
経歴・略歴 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8万7192 | ![]() | 小倉 将信 [ 重複 ] | 31 | 自民 | 新 | 0 / 0 | 元日本銀行職員 | ||
| 2 | 6万3969 | ![]() | 櫛渕 万里 [ 重複 ] | 45 | 民主 | 前 | 1 / 0 | 元NGO事務局長 | ||
| 3 | 5万9166 | ![]() | 伊藤 俊輔 [ 重複 ] | 33 | 維新 | 新 | 0 / 0 | 会社役員 | ||
| 4 | 3万9676 | ![]() | 白川 哲也 [ 重複 ] | 31 | みんな | 新 | 0 / 0 | 元東京・町田市議 | ||
| 5 | 2万1006 | ![]() | 松村 亮佑 | 32 | 共産 | 新 | 0 / 0 | 党地区対策委員長 | ||
| 6 | 1万8125 | ![]() | 石井 貴士 [ 重複 ] | 39 | 未来 | 新 | 0 / 0 | 元アナウンサー |
候補者のプロフィールデータは12月16日投票日当日の内容です。
一部OS・端末では動画が再生できない場合があります。