| 順 位 |
当確 | 得票数 | 写真 | 氏名 | 年 齢 |
政党 | 前 元 新 |
当選 回数 (衆・参) |
経歴・略歴 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10万0523 | ![]() | 井上 信治 [ 重複 ] | 43 | 自民 | 前 | 3 / 0 | 元党青年局長 | ||
| 2 | 2万8751 | ![]() | 竹田 光明 [ 重複 ] | 57 | 民主 | 前 | 1 / 0 | 社会福祉法人理事 | ||
| 3 | 2万7258 | ![]() | 松本 鉄平 [ 重複 ] | 34 | 維新 | 新 | 0 / 0 | 元会社員 | ||
| 4 | 1万7720 | ![]() | 井上 宣 | 38 | 共産 | 新 | 0 / 0 | 党地区青年学生部長 | ||
| 5 | 1万0689 | ![]() | 真砂 太郎 [ 重複 ] | 56 | 未来 | 新 | 0 / 0 | 元商社員 |
候補者のプロフィールデータは12月16日投票日当日の内容です。
一部OS・端末では動画が再生できない場合があります。