| 名 簿 順 位 |
当確 | 写真 | 氏名 | 年 齢 |
前 元 新 |
当選 回数 (衆・参) |
経歴・略歴 | 重複選挙区名 | 惜敗率 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 石原 慎太郎 | 80 | 元 | 8 / 0 | 党代表 | ||||
| 2 | ![]() | 今村 洋史 | 50 | 新 | 0 / 0 | 医療法人理事長 | ||||
| 3 | ![]() | 山田 宏 | 54 | 元 | 1 / 0 | 元東京・杉並区長 | 東京19区 | 63.9 | ||
| 4 | ![]() | 伊藤 俊輔 | 33 | 新 | 0 / 0 | 会社役員 | 東京23区 | 67.8 | ||
| 4 | ![]() | 加藤 義隆 | 38 | 新 | 0 / 0 | 元日本銀行職員 | 東京1区 | 58.6 | ||
| 4 | ![]() | 花輪 智史 | 46 | 新 | 0 / 0 | 元都議 | 東京6区 | 53.7 | ||
| 4 | ![]() | 渡辺 徹 | 34 | 新 | 0 / 0 | 会社役員 | 東京5区 | 53.2 | ||
| 4 | ![]() | 野田 数 | 39 | 新 | 0 / 0 | 元都議 | 東京20区 | 51.0 | ||
| 4 | ![]() | 中津川 博郷 | 63 | 前 | 3 / 0 | 元学習塾経営 | 東京16区 | 48.8 | ||
| 4 | ![]() | 犬伏 秀一 | 56 | 新 | 0 / 0 | 大田区議 | 東京4区 | 46.4 | ||
| 4 | ![]() | 松本 和巳 | 47 | 元 | 1 / 0 | 元会社役員 | 東京2区 | 45.5 | ||
| 4 | ![]() | 吉田 康一郎 | 45 | 新 | 0 / 0 | 元都議 | 東京7区 | 45.1 | ||
| 4 | ![]() | 野口 東秀 | 50 | 新 | 0 / 0 | 元新聞記者 | 東京14区 | 44.4 | ||
| 4 | ![]() | 佐々木 理江 | 30 | 新 | 0 / 0 | 元タレント | 東京21区 | 44.3 | ||
| 4 | ![]() | 猪野 隆 | 47 | 新 | 0 / 0 | 前大阪国税局職員 | 東京11区 | 42.3 | ||
| 4 | ![]() | 川口 浩 | 57 | 前 | 1 / 0 | 元茨城県議 | 東京13区 | 40.5 | ||
| 4 | ![]() | 鹿野 晃 | 39 | 新 | 0 / 0 | 医師 | 東京22区 | 35.3 | ||
| 4 | ![]() | 小林 等 | 39 | 新 | 0 / 0 | 元東京・葛飾区議 | 東京17区 | 34.4 | ||
| 4 | ![]() | 五十嵐 勝哉 | 45 | 新 | 0 / 0 | 元会社員 | 東京18区 | 34.2 | ||
| 4 | ![]() | 松本 鉄平 | 34 | 新 | 0 / 0 | 元会社員 | 東京25区 | 27.1 | ||
| 4 | ![]() | 藤井 義裕 | 37 | 新 | 0 / 0 | 元会社員 | 東京24区 | 24.7 | ||
| 22 | ![]() | 上村 昭徳 | 48 | 新 | 0 / 0 | 議員秘書 |
候補者のプロフィールデータは12月16日投票日当日の内容です。
一部OS・端末では動画が再生できない場合があります。