予選会速報

※各校上位10名の合計タイムによりまず10校を選び、つづく3校については第87回関東学生陸上競技対校選手権大会の成績に基づくポイント制との併用により選ぶ。残る1つの枠は、関東学連選抜チームとする。


総合成績
順位 チーム 最終
総合タイム
アドバンテージ
タイム
レース
総合タイム
レース
順位
1 城西大学 10時13分20秒 - 10時13分20秒 1
2 東京農業大学 10時13分46秒 - 10時13分46秒 2
3 上武大学 10時15分47秒 - 10時15分47秒 3
4 日本体育大学 10時17分04秒 - 10時17分04秒 4
5 拓殖大学 10時17分43秒 - 10時17分43秒 5
6 神奈川大学 10時18分04秒 - 10時18分04秒 6
7 東海大学 10時18分15秒 - 10時18分15秒 7
8 専修大学 10時19分25秒 - 10時19分25秒 8
9 明治大学 10時19分30秒 - 10時19分30秒 9
10 大東文化大学 10時21分01秒 - 10時21分01秒 10
11 国士舘大学 10時17分57秒 3'35" 10時21分32秒 11
12 順天堂大学 10時20分13秒 3'50" 10時24分03秒 14
13 青山学院大学 10時20分33秒 1'15" 10時21分48秒 12
14 法政大学 10時20分39秒 3'10" 10時23分49秒 13
15 國學院大學 10時25分51秒 0'30" 10時26分21秒 15
16 平成国際大学 10時30分11秒 2'20" 10時32分31秒 16
17 関東学院大学 10時36分33秒 0'20" 10時36分53秒 17
18 流通経済大学 10時39分35秒 0'30" 10時40分05秒 18
19 松蔭大学 10時41分30秒 0'20" 10時41分50秒 19
20 麗澤大学 10時41分58秒 0'10" 10時42分08秒 20
21 創価大学 10時47分09秒 0'30" 10時47分39秒 21
22 東京経済大学 11時09分52秒 0'30" 11時10分22秒 22
23 防衛大学校 11時12分39秒 0'30" 11時13分09秒 23
24 東京大学 11時13分42秒 0'30" 11時14分12秒 24
25 慶應義塾大学 11時16分19秒 2'35" 11時18分54秒 26
26 東京大学大学院 11時18分26秒 0'10" 11時18分36秒 25
27 立教大学 11時19分30秒 1'40" 11時21分10秒 27
28 創造学園大学 11時22分20秒 - 11時22分20秒 28
29 国際武道大学 11時23分06秒 2'20" 11時25分26秒 29
30 東京理科大学 11時35分04秒 0'20" 11時35分24秒 30
31 駿河台大学 11時37分24秒 0'20" 11時38分02秒 31
32 東京学芸大学 11時38分00秒 2'05" 11時40分05秒 33
33 横浜国立大学 11時38分48秒 0'50" 11時39分38秒 32
34 学習院大学 11時40分15秒 0'20" 11時40分35秒 34
35 筑波大学 11時46分27秒 3'45" 11時50分12秒 36
36 成蹊大学 11時46分49秒 0'35" 11時47分24秒 35
37 千葉大学 11時52分06秒 0'20" 11時52分26秒 37
38 筑波大学大学院 11時54分27秒 2'15" 11時56分42秒 41
39 首都大学東京 11時54分44秒 0'20" 11時55分04秒 38
40 白鴎大学 11時55分20秒 0'20" 11時55分40秒 40
41 北里大学 11時55分22秒 - 11時55分22秒 39
42 一橋大学 12時01分58秒 0'20" 12時02分18秒 42
43 埼玉大学 12時03分49秒 0'30" 12時04分19秒 43
44 東京工業大学 12時12分03秒 0'20" 12時12分23秒 44
45 群馬大学 12時36分05秒 0'30" 12時36分35秒 45

個人成績
順位 氏名 チーム タイム
1 外丸 和輝 東京農業大学 59分42秒
2 田中 佳祐 城西大学 1時00分04秒
3 五ヶ谷 宏司 専修大学 1時00分11秒
4 高橋 優太 城西大学 1時00分16秒
5 伊藤 太賀 拓殖大学 1時00分17秒
6 出口 和也 日本体育大学 1時00分27秒
7 吉田 憲正 東海大学 1時00分32秒
8 野口 拓也 日本体育大学 1時00分33秒
9 松本 昂大 明治大学 1時00分35秒
10 小野 裕幸 順天堂大学 1時00分37秒