往路 2011年1月2日(日) あさ7時から生中継!
複路 2011年1月3日(月) あさ7時から生中継!

[区間記録] 松瀬 元太(順大)83回・07年 1時間08分59秒
泣いても笑っても、明暗が分かれる最終区間。追われるランナーには重圧が圧し掛かり、
追うランナーには焦りが襲い、ペースを狂わせる。気温の上昇、ビル風…、
ブレーキの要因となるポイントが多く、波乱を巻き起こす。
各校、勝負強い選手を配し、逃げ切り、または逆転を狙う。
| 予定時刻 | 距離(km) | 通過地点 |
|---|---|---|
| 12:20:02 | 0.0 | 鶴見中継所(鶴見市場交番) |
| 12:22:32 | 0.8 | 池田町ガード |
| 12:24:25 | 1.4 | 川崎消防署 |
| 12:25:22 | 1.7 | 川崎警察署 |
| 12:29:26 | 3.0 | 六郷橋上県境看板 |
| 12:30:22 | 3.3 | 六郷橋出口 |
| 12:36:20 | 5.2 | 蒲田消防署 |
| 12:38:50 | 6.0 | 蒲田踏切[川口工機] |
| 12:41:02 | 6.7 | 蒲田[高津伝動精機] |
| 12:44:10 | 7.7 | 大森警察署 |
| 12:44:28 | 7.8 | 産業道路三叉路 |
| 12:47:36 | 8.8 | 大森平和島入口 |
| 12:52:18 | 10.3 | 鈴ヶ森ガード |
| 12:55:45 | 11.4 | 鮫洲駅(右側) |
| 12:57:19 | 11.9 | 青物横丁交差点 |
| 13:00:27 | 12.9 | 品川神社 |
| 13:02:01 | 13.4 | 八ッ山橋出口 |
| 13:04:13 | 14.1 | 品川駅 |
| 13:07:40 | 15.2 | 泉岳寺交差点 |
| 13:12:03 | 16.6 | 第二田町ビル[田町] |
| 13:13:37 | 17.1 | 芝園橋交差点 |
| 13:15:30 | 17.7 | 増上寺交差点 |
| 13:16:45 | あと5.0 | 御成門交差点 |
| 13:20:30 | 19.3 | 日比谷公会堂正門前 |
| 13:23:01 | あと3.0 | 帝国劇場前(右側) |
| 13:23:01 | 20.1 | 馬場先門交差点 |
| 13:26:09 | あと2.0 | スタバ前の消火栓 |
| 13:29:17 | あと1.0 | 日本橋中央 |
| 13:32:02 | 23.1 | 大手町ゴール |
※予定時刻は気象条件やレース展開により前後する可能性があります。あらかじめご了承下さい。