走行順
| 通過 | 総合 | 順位変動 | チーム | 選手 | トップ差 | 間隔 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆1 | 1 | 東洋大学 | 柏原 竜二 | - | - | - | ||
| ◆2 | 2 | 早稲田大学 | 山本 修平 | 05:07 | 05:07 | - | ||
| ◆3 | 3 | 明治大学 | 大江 啓貴 | 05:21 | 00:14 | - | ||
| ◆4 | 4 | 駒澤大学 | 井上 翔太 | 06:43 | 01:22 | - | ||
| ◆5 | 5 | 城西大学 | 田村 優典 | 07:32 | 00:49 | - | ||
| ◆6 | 6 | 山梨学院大学 | 松本 大樹 | 08:26 | 00:54 | - | ||
| ◆7 | 7 | 青山学院大学 | 小嶺 篤志 | 09:13 | 00:47 | - | ||
| *◆8 | 8 | 東海大学 | 早川 翼 | 10:09 | 00:56 | - | ||
| *◆9 | 9 | 國學院大學 | 寺田 夏生 | 10:17 | 00:08 | - | ||
| *◆10 | 10 | 関東学連選抜 | 吉村 大輝 | 10:23 | 00:06 | - | ||
| *◆11 | 11 | 日本体育大学 | 鈴木 友也 | 12:03 | 01:40 | - | ||
| *◆12 | 12 | 中央大学 | 井口 惠太 | 12:21 | 00:18 | - | ||
| *◆13 | 13 | 順天堂大学 | 西郷 貴之 | 12:28 | 00:07 | - | ||
| *◆14 | 14 | 国士舘大学 | 中山 裕貴 | 13:09 | 00:41 | - | ||
| *◆15 | 15 | 神奈川大学 | 小堀 佑真 | 13:40 | 00:31 | - | ||
| *◆16 | 16 | 上武大学 | 園田 隼 | 14:48 | 01:08 | - | ||
| *◆17 | 17 | 帝京大学 | 小山 司 | 17:09 | 02:21 | - | ||
| *◆18 | 18 | 中央学院大学 | 田中 瑞穂 | 17:11 | 00:02 | - | ||
| *◆19 | 19 | 拓殖大学 | 横山 築 | 18:04 | 00:53 | - | ||
| *◆20 | 20 | 東京農業大学 | 津野 浩大 | 41:17 | 23:13 | - | ||
*繰り上げスタートについて
往路、復路すべての中継所で、先頭走者から20分遅れたチームは、車両混雑が予想されるため、各中継所の審判主任の判断で、前走者が到着しなくても次の走者を出発させます。
ただし、往路の鶴見、戸塚中継所についてのみ10分とします。
