NACK5スタジアム大宮
| 鹿児島城西 | VS | 星稜 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 0 | 後半 | 0 |
| 0 | 合計 | 0 |
| 3 | PK | 5 |
| 大谷室蘭 | VS | 履正社 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 0 | 後半 | 0 |
| 0 | 合計 | 0 |
| 3 | PK | 5 |
ニッパツ三ツ沢球技場
| 草津東 | VS | 東福岡 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 0 | 後半 | 3 |
| 0 | 合計 | 3 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | ||
| 後半 | 54分 赤木 翼 56分 増山 朝陽 80+2分 中島 賢星 |
|
| 日大藤沢 | VS | 高川学園 |
|---|---|---|
| 2 | 前半 | 0 |
| 1 | 後半 | 2 |
| 3 | 合計 | 2 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 10分 中村 恒貴 39分 佐藤 拓 | 前半 | 44分 梅田 魁人 |
| 62分 田場 ディエゴ | 後半 | 75分 岡田 浩平 |
味の素フィールド西が丘
| 第一学院 | VS | 京都橘 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 0 | 後半 | 3 |
| 0 | 合計 | 3 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | ||
| 後半 | 55分 中野 克哉 76分 堤原 翼 80+1分 前川 太一 |
|
| 前橋育英 | VS | 初芝橋本 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 1 | 後半 | 0 |
| 1 | 合計 | 0 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | ||
| 67分 宮本 鉄平 | 後半 | |
浦和駒場スタジアム
| 中京大中京 | VS | 米子北 |
|---|---|---|
| 1 | 前半 | 2 |
| 0 | 後半 | 0 |
| 1 | 合計 | 2 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 13分 木村 祐輝 | 前半 | 18分 君垣 隆義 40分 定本 佳樹 |
| 後半 | ||
| 郡山 | VS | 中津東 |
|---|---|---|
| 1 | 前半 | 1 |
| 0 | 後半 | 1 |
| 1 | 合計 | 2 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 9分 加藤 諭 | 前半 | 33分 オウンゴール 45分 松浪 竜希 |
| 後半 | ||
柏の葉公園総合競技場
| 聖和学園 | VS | 尚志 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 2 |
| 0 | 後半 | 1 |
| 0 | 合計 | 3 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | 23分 小野 寛之 36分 渋谷 和平 |
|
| 後半 | 45分 山城 廉 | |
| 丸岡 | VS | 立正大淞南 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 1 | 後半 | 2 |
| 1 | 合計 | 2 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | ||
| 66分 飯田 大智 | 後半 | 47分 中島 隆司 53分 中島 隆司 |
駒沢陸上競技場
| 國學院久我山 | VS | 日章学園 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 1 | 後半 | 1 |
| 1 | 合計 | 1 |
| 5 | PK | 4 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | ||
| 74分 花房 稔 | 後半 | 50分 河野 翔太 |
| 山梨学院 | VS | 岐阜工 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 0 | 後半 | 0 |
| 0 | 合計 | 0 |
| 7 | PK | 6 |
相模原ギオンスタジアム
| 宇治山田商 | VS | 開志JSC |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 2 |
| 2 | 後半 | 1 |
| 2 | 合計 | 3 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | 1分 石塚 功志 11分 染野 伸也 |
|
| 58分 西口 亮城 69分 羽山 哲矢 | 後半 | 63分 高橋 颯人 |
| 静岡学園 | VS | 佐賀東 |
|---|---|---|
| 3 | 前半 | 0 |
| 3 | 後半 | 0 |
| 6 | 合計 | 0 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 27分 名古 新太郎 28分 薩川 淳貴 30分 光澤 和人 | 前半 | |
| 53分 旗手 怜央 69分 石井 琢巳 75分 荒井 大 | 後半 | |
フクダ電子アリーナ
| 流通経済大柏 | VS | 矢板中央 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 1 | 後半 | 1 |
| 1 | 合計 | 1 |
| 5 | PK | 3 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | ||
| 48分 小川 諒也 | 後半 | 57分 関岡 亮太 |
| 水橋 | VS | 明徳義塾 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 2 | 後半 | 1 |
| 2 | 合計 | 1 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | ||
| 43分 北野 剣士浪 80+1分 佐藤 圭介 | 後半 | 46分 楠 拓真 |