ニッパツ三ツ沢球技場
| 東福岡 | VS | 静岡学園 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 0 | 後半 | 3 |
| 0 | 合計 | 3 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | ||
| 後半 | 64分 旗手 怜央 72分 名古 新太郎 75分 加納 澪 |
|
| 開志JSC | VS | 日大藤沢 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 3 |
| 0 | 後半 | 0 |
| 0 | 合計 | 3 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | 22分 中村 恒貴 27分 佐藤 拓 40分 田場 ディエゴ |
|
| 後半 | ||
浦和駒場スタジアム
| 米子北 | VS | 星稜 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 1 |
| 1 | 後半 | 1 |
| 1 | 合計 | 2 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | 11分 藤島 樹騎也 | |
| 66分 君垣 隆義 | 後半 | 75分 大田 賢生 |
| 履正社 | VS | 中津東 |
|---|---|---|
| 1 | 前半 | 1 |
| 4 | 後半 | 0 |
| 5 | 合計 | 1 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 27分 田中 駿汰 | 前半 | 19分 松永 一輝 |
| 43分 林 大地 52分 林 大地 61分 小川 明 80+3分 角野 光志朗 | 後半 | |
駒沢陸上競技場
| 國學院久我山 | VS | 京都橘 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 0 | 後半 | 0 |
| 0 | 合計 | 0 |
| 1 | PK | 3 |
| 前橋育英 | VS | 山梨学院 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 1 | 後半 | 1 |
| 1 | 合計 | 1 |
| 6 | PK | 5 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | ||
| 50分 宮本 鉄平 | 後半 | 42分 宇佐美 佑樹 |
フクダ電子アリーナ
| 水橋 | VS | 流通経済大柏 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 0 | 後半 | 1 |
| 0 | 合計 | 1 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | ||
| 後半 | 76分 高沢 優也 | |
| 尚志 | VS | 立正大淞南 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 1 |
| 0 | 後半 | 1 |
| 0 | 合計 | 2 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | 32分 平田 健人 | |
| 後半 | 52分 高田 雅貴 | |