NACK5スタジアム大宮
| 札幌大谷 | VS | 鹿児島城西 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 1 |
| 1 | 後半 | 0 |
| 1 | 合計 | 1 |
| 5 | PK | 4 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | 8分 中村 英貴 | |
| 9分 坂 桂輔 | 後半 | |
| 中京大中京 | VS | 初芝橋本 |
|---|---|---|
| 1 | 前半 | 0 |
| 3 | 後半 | 0 |
| 4 | 合計 | 0 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 30分 水口 豪 | 前半 | |
| 13分 井村 早良 15分 福山 大貴 27分 加藤 弘也 | 後半 | |
ニッパツ三ツ沢球技場
| 青森山田 | VS | 大社 |
|---|---|---|
| 1 | 前半 | 2 |
| 2 | 後半 | 0 |
| 3 | 合計 | 2 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 39分 神谷 優太 | 前半 | 32分 桑垣 誓広 37分 桑垣 誓広 |
| 16分 高橋 壱晟 40分+2 高橋 壱晟 | 後半 | |
| 聖和学園 | VS | 野洲 |
|---|---|---|
| 3 | 前半 | 0 |
| 4 | 後半 | 1 |
| 7 | 合計 | 1 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 13分 谷田 光 17分 小池 慶尚 18分 谷田 光 | 前半 | |
| 7分 釼持 雅也 19分 波田野 海 37分 竹田 将起 40分+3 奥野 裕斗 | 後半 | 9分 オウンゴール |
味の素フィールド西が丘
| 國學院久我山 | VS | 広島皆実 |
|---|---|---|
| 1 | 前半 | 0 |
| 0 | 後半 | 0 |
| 1 | 合計 | 0 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 15分 内桶 峻 | 前半 | |
| 後半 | ||
浦和駒場スタジアム
| 各務原 | VS | 佐賀北 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 1 | 後半 | 0 |
| 1 | 合計 | 0 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | ||
| 27分 森 俊太 | 後半 | |
| 藤枝東 | VS | 香芝 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 0 | 後半 | 0 |
| 0 | 合計 | 0 |
| 3 | PK | 4 |
ゼットエーオリプリスタジアム
| 帝京第三 | VS | 高松南 |
|---|---|---|
| 2 | 前半 | 0 |
| 1 | 後半 | 0 |
| 3 | 合計 | 0 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 13分 村上 光樹 35分 村上 光樹 | 前半 | |
| 9分 山元 潤 | 後半 | |
| 日大山形 | VS | 山口県鴻城 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 0 | 後半 | 0 |
| 0 | 合計 | 0 |
| 2 | PK | 4 |
駒沢陸上競技場
| 明秀日立 | VS | 四日市中央工 |
|---|---|---|
| 1 | 前半 | 1 |
| 1 | 後半 | 0 |
| 2 | 合計 | 1 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 39分 本田 光 | 前半 | 19分 小林 颯 |
| 28分 小磯 克文 | 後半 | |
| 尚志 | VS | 京都橘 |
|---|---|---|
| 1 | 前半 | 0 |
| 0 | 後半 | 0 |
| 1 | 合計 | 0 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 13分 茂木 星也 | 前半 | |
| 後半 | ||
等々力陸上競技場
| 秋田商 | VS | 鳴門 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 1 |
| 0 | 後半 | 0 |
| 0 | 合計 | 1 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | 11分 丸川 侃矩 | |
| 後半 | ||
| 矢板中央 | VS | 大分 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 1 |
| 2 | 後半 | 0 |
| 2 | 合計 | 1 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | 40分 古田 武尊 | |
| 12分 森本 ヒマン 40分 真下 瑞都 | 後半 | |
フクダ電子アリーナ
| 新潟明訓 | VS | 那覇西 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 2 | 後半 | 0 |
| 2 | 合計 | 0 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | ||
| 34分 関口 正大 40分 田辺 大智 | 後半 | |
| 遠野 | VS | 東福岡 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 1 |
| 0 | 後半 | 2 |
| 0 | 合計 | 3 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | 12分 小田 逸稀 | |
| 後半 | 4分 オウンゴール 10分 三宅 海斗 |
|