
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||||
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| マ イ ネ ル コ ン ド ル |
ク リ ノ キ ン グ オ | |
エ ア シ ャ カ | ル |
ヤ マ ニ ン リ ス ペ ク ト |
チ タ ニ ッ ク オ | |
ア タ ラ ク シ ア |
ニ シ ノ ア ラ ウ ン ド |
ト ッ プ コ マ ン ダ | |
エ リ モ ブ ラ イ ア ン |
カ ネ ツ フ ル | ヴ |
マ イ ネ ル チ ャ | ジ |
リ ワ | ド フ ォ コ ン |
タ イ ム リ | ト ピ ッ ク |
パ | プ ル エ ビ ス |
ピ サ ノ ガ ル ボ |
ダ イ タ ク リ | ヴ ァ |
ジ ョ ウ テ ン ブ レ | ヴ |
ラ ガ | レ グ ル ス |
馬 名 |
| 牡4 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 性齢 |
| 伊 藤 直 | 幸 | 武 豊 | 柴 田 善 | 角 田 | 四 位 |
藤 田 | 和 田 | 的 場 | 松 永 幹 | 岡 部 |
後 藤 | 熊 沢 | 石 橋 | 横 山 典 | 高 橋 亮 | 蛯 名 | 佐 藤 哲 |
騎 手 |
| △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | 江川 | ||||||||||||
| ◎ | ▲ | △ | △ | ○ | 杉本 | |||||||||||||
| ◎ | ◎ | 柴田 | ||||||||||||||||
| ◎ | 単勝T | |||||||||||||||||
| △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | 純情K | ||||||||||||
| 江川 卓のワイド予想 | ||||
| 予 想 | 馬 番 | 馬 名 | 買い目(ワイド) | |
| ◎ | 3 | ダイタクリーヴァ | 1− 3 2− 3 3− 7 3− 9 3−13 |
各2,000円 |
| △ | 1 | ラガーレグルス | ||
| △ | 2 | ジョウテンブレーヴ | ||
| △ | 7 | リワードフォコン | ||
| △ | 9 | カネツフルーヴ | ||
| △ | 13 | アタラクシア | ||
| 根 拠 | ||||
|
見ました?桜花賞。断然一番人気のサイコーキララを 切って見事3点的中。皐月賞も任せてください。 ワイドで6戦5勝、「ワイドの申し子」江川としては、 3着以内に入る率、いわば「ワイド率」を重視します。 本命は出走馬中最多の4勝、さらに「ワイド率」100%の ダイタクリーヴァで間違いない。 相手は上の5頭。しかし、武豊騎乗で人気のエアシャカールはあえて無印。 これまで2勝、「ワイド率」80%にもかかわらず・・・ その理由は今日のうるぐすで。 | ||||
| 杉本 清の実況予想 | ||||
| 予 想 | 馬 番 | 馬 名 | 買い目(馬連) | |
| ◎ | 16 | エアシャカール | 1−16 13−16 3−16 9−16 |
3,000円 3,000円 2,000円 2,000円 |
| ○ | 1 | ラガーレグルス | ||
| ▲ | 13 | アタラクシア | ||
| △ | 3 | ダイタクリーヴァ | ||
| △ | 9 | カネツフルーヴ | ||
| 根 拠 | ||||
|
江川さんには先行されてしまったけど、春競馬は まだまだ始まったばかり。きっちり差しますよ。 皐月賞の本命はエアシャカール。ここだけの話、森調教師が、 「今度は必ず良くなりますよ」って言ってたんです。 前走2着の弥生賞だって、武が皐月賞を意識して脚をはかった 様子がありあり。それでいてあの強さ、しかも勝ったフサイチゼノンが 回避と、もうエアシャカールが勝つようにできてるとしか思えません。 今週は大丈夫。私にノッてください。 | ||||
| 柴田倫世の予想 | ||||
| 予 想 | 馬 番 | 馬 名 | 買い目(馬連) | |
| ◎ | 15 | ヤマニンリスペクト | 15−16 | 10,000円 |
| ◎ | 16 | エアシャカール | ||
| 根 拠 | ||||
|
私は江川さんや杉本さんみたいに細かく細かく いっぱい買ったりはしません。 今週は1点勝負!ポイントは「私が会ったことがある人」です。 まず、ヤマニンリスペクトの柴田善臣騎手には、 茨城県の武田牧場というところでやったうるぐすロケに 来ていただきました。それから、エアシャカールの森調教師は、 うるぐすのスタジオに遊びにいらっしゃったことがあります。 どちらもホントにいい方です。応援の意味を込めて、 でも杉本さんより先に当てたい・・・。 | ||||
| 単勝派Tの予想 | ||||
| 予 想 | 馬 番 | 馬 名 | 買い目(単勝) | |
| ◎ | 1 | ラガーレグルス | 1の単勝 | 10,000円 |
| 根 拠 | ||||
|
杉本さんが桜花賞をハズした日に、「来週はこれで・・・」と 言ってたのがこの馬。 思えば高松宮記念で「キングヘイローが恐い」とい言いながら、 マイネルラヴに◎を打ち、惨敗したのは記憶に新しい。 内枠だけがイヤだが、ラジオたんぱ杯や弥生賞の内容なら 今度は差しきれるはず。杉本さんのジンクスも絡んで、 かなり自信の本命。 | ||||
| 純情派ケニーの予想 | ||||
| 予 想 | 馬 番 | 馬 名 | 買い目(ワイド) | |
| ◎ | 3 | ダイタクリーヴァ | 3− 5 3− 6 3− 7 3−10 3−17 |
各2,000円 |
| △ | 5 | パープルエピス | ||
| △ | 6 | タイムリートピック | ||
| △ | 7 | リワードフォコン | ||
| △ | 10 | エリモブライアン | ||
| △ | 17 | クリノキングオー | ||
| 根 拠 | ||||
|
過去8年、2走前に3着以内に来ていない馬は、 本番では活躍できない。 エアシャカールは杉本さんの本命なので、余裕で無印。 江川さんを尊重し、ダイタクリーヴァを本命に指名する。 | ||||